22日晚上成绩公告(16省武术套路锦标赛)
发布时间:2016/7/22 23:54:07 浏览次数:
2016年“体彩杯”河南省武术套路锦标赛 | |||||
成绩公告 | |||||
项目: | 男子A组太极拳 | 2016年07月22日晚上 | |||
名次 | 运动员 | 运动队 | 成绩 | 计分 | 备注 |
1 | 胡 宽 | 南阳市 | 9.09 | 9 | |
2 | 李 涛 | 焦作市 | 8.87 | 7 | |
3 | 魏中一 | 焦作市 | 8.82 | 6 | |
4 | 邵安杰克 | 河南省体育运动学校 | 8.62 | 5 | |
5 | 王家豪 | 开封市 | 8.50 | 4 | |
6 | 陈靖方 | 河南省体育运动学校 | 8.26 | 3 | |
7 | 吕庆雷 | 焦作市 | 8.19 | 2 | |
赵浩龙 | 郑州市 | 7.57 | 1 | ||
刘锦涛 | 许昌市 | 0.00 | 弃权 |
项目: | 女子B组太极拳 | 2016年07月22日晚上 | |||||||
名 次 |
运动员 | 运动队 | 总成绩 | 技 术 成 绩 | 身 体 测 试 | ||||
得分 | 排名 | 计70% | 总分 | 排名 | 计30% | ||||
1 | 尹若宇 | 濮阳市 | 6.966 | 8.72 | 2 | 6.104 | 23.00 | 1 | 0.862 |
2 | 李玉珠 | 南阳市 | 6.907 | 8.85 | 1 | 6.195 | 19.00 | 2 | 0.712 |
3 | 邓星月 | 洛阳市 | 5.989 | 8.02 | 3 | 5.614 | 10.00 | 3 | 0.375 |
4 | 郭鑫宇 | 周口市 | 5.185 | 7.14 | 4 | 4.998 | 5.00 | 5 | 0.187 |
5 | 温琼昊 | 洛阳市 | 5.132 | 6.85 | 6 | 4.795 | 9.00 | 4 | 0.337 |
6 | 王淑莉 | 漯河市 | 5.007 | 7.10 | 5 | 4.970 | 1.00 | 6 | 0.037 |
穆佳瑶 | 平顶山市 | 4.753 | 6.79 | 7 | 4.753 | 0.00 | 7 | 0.000 |
项目: | 男子B组太极拳 | 2016年07月22日晚上 | |||||||
名 次 |
运动员 | 运动队 | 总成绩 | 技 术 成 绩 | 身 体 测 试 | ||||
得分 | 排名 | 计70% | 总分 | 排名 | 计30% | ||||
1 | 吴思贤 | 南阳市 | 7.434 | 8.96 | 1 | 6.272 | 31.00 | 1 | 1.162 |
2 | 张梦涵 | 濮阳市 | 6.631 | 8.67 | 2 | 6.069 | 15.00 | 5 | 0.562 |
3 | 苏小乙 | 漯河市 | 6.114 | 8.36 | 3 | 5.852 | 7.00 | 8 | 0.262 |
4 | 刘鹏程 | 平顶山市 | 6.029 | 7.81 | 9 | 5.467 | 15.00 | 4 | 0.562 |
5 | 刘天赐 | 开封市 | 5.911 | 8.07 | 7 | 5.649 | 7.00 | 7 | 0.262 |
6 | 袁一博 | 郑州市 | 5.894 | 8.26 | 5 | 5.782 | 3.00 | 9 | 0.112 |
7 | 马茂远 | 濮阳市 | 5.825 | 7.84 | 8 | 5.488 | 9.00 | 6 | 0.337 |
8 | 文忠凯 | 河南省体育运动学校 | 5.782 | 8.26 | 4 | 5.782 | 0.00 | 15 | 0.000 |
范增元 | 周口市 | 5.775 | 8.09 | 6 | 5.663 | 3.00 | 10 | 0.112 | |
渠云翔 | 开封市 | 5.280 | 7.49 | 10 | 5.243 | 1.00 | 11 | 0.037 | |
刘修辰 | 商丘市 | 5.022 | 6.21 | 11 | 4.347 | 18.00 | 2 | 0.675 | |
马嘉明 | 洛阳武术搏击学校 | 4.476 | 5.43 | 12 | 3.801 | 18.00 | 3 | 0.675 | |
王祥宇 | 周口市 | 0.000 | 0.00 | 13 | 0.000 | 0.00 | 12 | 0.000 | |
郑非凡 | 南阳市 | 0.000 | 0.00 | 14 | 0.000 | 0.00 | 13 | 0.000 | |
贺岩恩 | 安阳市 | 0.000 | 0.00 | 15 | 0.000 | 0.00 | 14 | 0.000 |
2016年“体彩杯”河南省武术套路锦标赛 | |||||||||
成绩公告 | |||||||||
项目: | 女子C组第三套国际规定太极拳 | 2016年07月22日晚上 | |||||||
名 次 |
运动员 | 运动队 | 总成绩 | 技 术 成 绩 | 身 体 测 试 | ||||
得分 | 排名 | 计70% | 总分 | 排名 | 计30% | ||||
1 | 兰佩琳 | 河南省体育运动学校 | 6.970 | 9.10 | 1 | 6.370 | 16.00 | 2 | 0.600 |
2 | 陈娴慧 | 开封市 | 6.816 | 8.72 | 2 | 6.104 | 19.00 | 1 | 0.712 |
3 | 李贞昱 | 焦作市 | 6.395 | 8.44 | 3 | 5.908 | 13.00 | 4 | 0.487 |
4 | 王天意 | 郑州市 | 5.795 | 7.69 | 4 | 5.383 | 11.00 | 5 | 0.412 |
5 | 李梦雅 | 洛阳武术搏击学校 | 5.761 | 7.48 | 5 | 5.236 | 14.00 | 3 | 0.525 |
6 | 彭楚涵 | 平顶山市 | 5.412 | 7.25 | 6 | 5.075 | 9.00 | 8 | 0.337 |
7 | 屈菲玥 | 焦作市 | 5.261 | 6.98 | 7 | 4.886 | 10.00 | 6 | 0.375 |
8 | 任雨涵 | 焦作市 | 4.943 | 6.58 | 9 | 4.606 | 9.00 | 7 | 0.337 |
王子妍 | 焦作市 | 4.851 | 6.77 | 8 | 4.739 | 3.00 | 10 | 0.112 | |
许炜娅 | 漯河市 | 4.564 | 6.52 | 10 | 4.564 | 0.00 | 11 | 0.000 | |
胡连蕴 | 信阳市 | 4.170 | 5.69 | 11 | 3.983 | 5.00 | 9 | 0.187 |
项目: | 男子C组第三套国际规定太极拳 | 2016年07月22日晚上 | |||||||
名 次 |
运动员 | 运动队 | 总成绩 | 技 术 成 绩 | 身 体 测 试 | ||||
得分 | 排名 | 计70% | 总分 | 排名 | 计30% | ||||
1 | 李明阳 | 平顶山市 | 5.696 | 8.03 | 1 | 5.621 | 2.00 | 7 | 0.075 |
2 | 孙晟轩 | 濮阳市 | 5.622 | 7.55 | 3 | 5.285 | 9.00 | 2 | 0.337 |
3 | 梅子赫 | 濮阳市 | 5.553 | 7.88 | 2 | 5.516 | 1.00 | 9 | 0.037 |
4 | 王飞扬 | 河南省体育运动学校 | 5.485 | 7.30 | 5 | 5.110 | 10.00 | 1 | 0.375 |
5 | 孔思成 | 漯河市 | 5.278 | 7.38 | 4 | 5.166 | 3.00 | 6 | 0.112 |
6 | 林锦梁 | 平顶山市 | 5.003 | 7.04 | 6 | 4.928 | 2.00 | 8 | 0.075 |
7 | 魏 哲 | 漯河市 | 4.910 | 6.64 | 8 | 4.648 | 7.00 | 3 | 0.262 |
8 | 付圣秋 | 商丘市 | 4.821 | 6.62 | 9 | 4.634 | 5.00 | 4 | 0.187 |
孙豫壕 | 濮阳市 | 4.676 | 6.68 | 7 | 4.676 | 0.00 | 10 | 0.000 | |
兰浩瀚 | 河南省体育运动学校 | 4.536 | 6.32 | 10 | 4.424 | 3.00 | 5 | 0.112 |
项目: | 女子C组第三套国际规定南拳 | 2016年07月22日晚上 | |||||||
名 次 |
运动员 | 运动队 | 总成绩 | 技 术 成 绩 | 身 体 测 试 | ||||
得分 | 排名 | 计70% | 总分 | 排名 | 计30% | ||||
1 | 赵甜甜 | 洛阳市 | 6.615 | 7.95 | 1 | 5.565 | 28.00 | 1 | 1.050 |
2 | 代 杨 | 濮阳市 | 5.529 | 7.31 | 3 | 5.117 | 11.00 | 2 | 0.412 |
3 | 张 婧 | 濮阳市 | 5.159 | 7.37 | 2 | 5.159 | 0.00 | 7 | 0.000 |
4 | 郭宸钰 | 漯河市 | 5.090 | 6.79 | 4 | 4.753 | 9.00 | 3 | 0.337 |
5 | 郭昱萱 | 濮阳市 | 4.943 | 6.58 | 5 | 4.606 | 9.00 | 4 | 0.337 |
6 | 吕锦喆 | 濮阳市 | 4.375 | 6.25 | 6 | 4.375 | 0.00 | 5 | 0.000 |
刘佳灿 | 濮阳市 | 4.200 | 6.00 | 7 | 4.200 | 0.00 | 6 | 0.000 |
项目: | 男子C组第三套国际规定南拳 | 2016年07月22日晚上 | |||||||
名 次 |
运动员 | 运动队 | 总成绩 | 技 术 成 绩 | 身 体 测 试 | ||||
得分 | 排名 | 计70% | 总分 | 排名 | 计30% | ||||
1 | 张舒阳 | 洛阳市 | 6.493 | 7.99 | 6 | 5.593 | 24.00 | 1 | 0.900 |
2 | 谢龙生 | 洛阳市 | 6.431 | 9.08 | 1 | 6.356 | 2.00 | 13 | 0.075 |
3 | 李师浩 | 濮阳市 | 6.278 | 8.38 | 3 | 5.866 | 11.00 | 2 | 0.412 |
4 | 苗书磊 | 洛阳市 | 6.273 | 8.64 | 2 | 6.048 | 6.00 | 9 | 0.225 |
5 | 李博文 | 洛阳市 | 6.066 | 8.13 | 5 | 5.691 | 10.00 | 3 | 0.375 |
6 | 宛韵皓 | 信阳市 | 5.748 | 7.89 | 8 | 5.523 | 6.00 | 10 | 0.225 |
7 | 丁昱翔 | 信阳市 | 5.741 | 7.72 | 10 | 5.404 | 9.00 | 5 | 0.337 |
8 | 吴浩冉 | 信阳市 | 5.740 | 8.20 | 4 | 5.740 | 0.00 | 16 | 0.000 |
郭沛雨 | 濮阳市 | 5.574 | 7.91 | 7 | 5.537 | 1.00 | 14 | 0.037 | |
张函晨 | 濮阳市 | 5.467 | 7.81 | 9 | 5.467 | 0.00 | 15 | 0.000 | |
李鸣阳 | 洛阳武术搏击学校 | 5.297 | 7.30 | 11 | 5.110 | 5.00 | 11 | 0.187 | |
齐聪聪 | 周口市 | 5.201 | 7.27 | 12 | 5.089 | 3.00 | 12 | 0.112 | |
李俊辉 | 濮阳市 | 5.040 | 7.20 | 13 | 5.040 | 0.00 | 17 | 0.000 | |
林汇昊 | 漯河市 | 5.029 | 6.81 | 15 | 4.767 | 7.00 | 8 | 0.262 | |
马嘉文 | 濮阳市 | 5.013 | 6.68 | 16 | 4.676 | 9.00 | 4 | 0.337 | |
任一航 | 濮阳市 | 4.963 | 7.09 | 14 | 4.963 | 0.00 | 18 | 0.000 | |
王楚鑫 | 开封市 | 4.840 | 6.54 | 18 | 4.578 | 7.00 | 7 | 0.262 | |
刘佳棋 | 濮阳市 | 4.831 | 6.42 | 19 | 4.494 | 9.00 | 6 | 0.337 | |
杨轶博 | 漯河市 | 4.641 | 6.63 | 17 | 4.641 | 0.00 | 19 | 0.000 | |
谢康硕 | 濮阳市 | 4.116 | 5.88 | 20 | 4.116 | 0.00 | 20 | 0.000 | |
孙淼垒 | 漯河市 | 4.095 | 5.85 | 21 | 4.095 | 0.00 | 21 | 0.000 | |
张佑宁 | 濮阳市 | 4.060 | 5.80 | 22 | 4.060 | 0.00 | 22 | 0.000 | |
张瀚波 | 漯河市 | 0.000 | 0.00 | 23 | 0.000 | 0.00 | 23 | 0.000 |