24日晚上成绩公告(16省武术套路锦标赛)
发布时间:2016/7/24 20:15:02  浏览次数:


2016年“体彩杯”河南省武术套路锦标赛
成绩公告
项目: 女子B组南刀 20160724日晚上

运动员 运动队 总成绩           
得分 排名 计70% 总分 排名 计30%
1    安阳市 7.192  9.15 1 6.405  21.00 2 0.787 
2 张梦瑶 濮阳市 6.396  8.28 2 5.796  16.00 3 0.600 
3 黄文力 信阳市 6.152  8.20 3 5.740  11.00 4 0.412 
4 侯业欣 平顶山市 5.622  6.80 4 4.760  23.00 1 0.862 
刘佳艺 濮阳市 4.747  6.30 5 4.410  9.00 5 0.337 


项目: 男子B组南刀 20160724日晚上

运动员 运动队 总成绩           
得分 排名 计70% 总分 排名 计30%
王睿浩 濮阳市 6.281  8.17 1 5.719  15.00 2 0.562 
王国栋 洛阳市 6.069  7.76 2 5.432  17.00 1 0.637 
冯佳辉 漯河市 4.842  6.65 3 4.655  5.00 3 0.187 


项目: 女子A组棍术 2016年07月24日晚上
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
李会会 洛阳武术搏击学校 8.20  9
吕晨雪 许昌市 0.00  7 弃权
古冀乐 登封市塔沟武术学校 0.00  6 弃权
王欣钰 登封市塔沟武术学校 0.00  5 弃权
   登封市塔沟武术学校 0.00  4 弃权


项目: 女子D组规定剑术 2016年07月24日晚上

运动员 运动队 总成绩           
得分 排名 计70% 总分 排名 计30%
1 汲小满 洛阳市 6.156  7.83 5 5.481  18.00 1 0.675 
2 刘真一 洛阳市 6.153  8.04 2 5.628  14.00 4 0.525 
3 曹雯佳 郑州市 6.148  7.98 3 5.586  15.00 3 0.562 
4 王黛铭 郑州市 6.076  7.77 6 5.439  17.00 2 0.637 
5 何平涛 郑州市 5.932  8.10 1 5.670  7.00 11 0.262 
6 赵一聪 郑州市 5.874  7.91 4 5.537  9.00 8 0.337 
7 李孟圆 许昌市 5.795  7.69 9 5.383  11.00 5 0.412 
8 胡祺凡 周口市 5.762  7.75 7 5.425  9.00 9 0.337 
许倩玟 周口市 5.734  7.71 8 5.397  9.00 10 0.337 
卢怡筱 周口市 5.664  7.61 10 5.327  9.00 6 0.337 
张博涵 周口市 5.650  7.59 11 5.313  9.00 7 0.337 
张涵晶 濮阳市 5.215  7.45 12 5.215  0.00 12 0.000 
   南阳市 0.000  0.00 13 0.000  0.00 13 0.000 


项目: 男子D组规定剑术 2016年07月24日晚上

运动员 运动队 总成绩           
得分 排名 计70% 总分 排名 计30%
1 雷云谦 洛阳市 6.519  7.92 6 5.544  26.00 1 0.975 
2    周口市 6.247  7.96 5 5.572  18.00 2 0.675 
3 黄振宁 洛阳市 6.246  8.12 1 5.684  15.00 3 0.562 
4 马世豪 郑州市 6.007  8.10 2 5.670  9.00 8 0.337 
5 陈庆同 郑州市 6.000  8.09 3 5.663  9.00 9 0.337 
6 王子涵 周口市 5.951  8.02 4 5.614  9.00 10 0.337 
7 吴永畅 信阳市 5.860  7.89 7 5.523  9.00 7 0.337 
8 吴宗霖 漯河市 5.838  7.59 14 5.313  14.00 4 0.525 
高家富 郑州市 5.793  7.74 10 5.418  10.00 5 0.375 
刘万尧 商丘市 5.734  7.71 11 5.397  9.00 6 0.337 
王嘉诚 周口市 5.650  7.59 15 5.313  9.00 11 0.337 
马继良 南阳市 5.628  7.88 8 5.516  3.00 16 0.112 
王天元 郑州市 5.610  7.80 9 5.460  4.00 15 0.150 
王佳程 信阳市 5.556  7.67 12 5.369  5.00 13 0.187 
杜勇政 周口市 5.521  7.62 13 5.334  5.00 14 0.187 
张云翔 濮阳市 5.419  7.26 20 5.082  9.00 12 0.337 
解宇轩 周口市 5.287  7.50 17 5.250  1.00 17 0.037 
李世浩 濮阳市 5.278  7.54 16 5.278  0.00 21 0.000 
陶飞贺 濮阳市 5.173  7.39 18 5.173  0.00 18 0.000 
宗世鑫 濮阳市 5.124  7.32 19 5.124  0.00 19 0.000 
高晓童 周口市 0.000  0.00 21 0.000  0.00 20 0.000 


项目: 男子A组棍术 2016年07月24日晚上
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1 武承哲 郑州市 9.11  9
2 吴昊文 开封市 8.79  7
3    焦作市 8.77  6
4 姚理宏 商丘市 8.66  5
5 时文宇 河南省体育运动学校 8.39  4
6 刘寰阳 信阳市 8.19  3
7 薛丰昌 漯河市 8.01  2
8 葛永祥 洛阳武术搏击学校 7.93  1
   许昌市 7.92 
李蒙恩 河南省体育运动学校 7.90 
刘世龙 开封市 7.86 
马千里 漯河市 7.81 
蔡贤杰 郑州市 7.71 
陈林华 郑州市 7.70 
葛永安 洛阳武术搏击学校 7.49 
赵登飞 郑州市 7.46 
   信阳市 7.43 
梁戈泉 漯河市 7.35 
孙耀文 漯河市 7.25 
吕京城 郑州市 7.19 
杨华清 漯河市 7.17 
   信阳市 7.00 
   漯河市 6.98 
王嘉旗 郑州市 6.81 
张恒晨 郑州市 6.63 
桂浩林 洛阳武术搏击学校 6.17 
项目: 女子C组第三套国际规定剑术 2016年07月24日晚上

运动员 运动队 总成绩           
得分 排名 计70% 总分 排名 计30%
1    焦作市 7.157  8.51 3 5.957  32.00 1 1.200 
2 候一蕊 郑州市 6.755  8.74 1 6.118  17.00 8 0.637 
3 朱珂欣 开封市 6.553  8.29 7 5.803  20.00 4 0.750 
4 冯仕慧 焦作市 6.520  8.19 11 5.733  21.00 3 0.787 
5 李怡朵 洛阳市 6.488  8.09 13 5.663  22.00 2 0.825 
6 李美琪 登封市塔沟武术学校 6.448  8.73 2 6.111  9.00 19 0.337 
7 李依凡 南阳市 6.391  8.38 5 5.866  14.00 10 0.525 
8    洛阳市 6.386  8.48 4 5.936  12.00 12 0.450 
李智贤 平顶山市 6.340  8.20 9 5.740  16.00 9 0.600 
赵可茹 登封市塔沟武术学校 6.289  8.02 14 5.614  18.00 5 0.675 
齐晚婷 登封市塔沟武术学校 6.203  8.38 6 5.866  9.00 17 0.337 
张雨欣 开封市 6.198  7.89 16 5.523  18.00 6 0.675 
   郑州市 6.166  8.22 8 5.754  11.00 13 0.412 
   商丘市 6.114  7.77 17 5.439  18.00 7 0.675 
樊庆鸿 登封市塔沟武术学校 6.049  8.16 12 5.712  9.00 18 0.337 
冯子耘 焦作市 5.987  7.91 15 5.537  12.00 11 0.450 
王芮绮 洛阳市 5.927  8.20 10 5.740  5.00 21 0.187 
郭嘉琪 洛阳武术搏击学校 5.748  7.73 18 5.411  9.00 15 0.337 
刘亦轩 周口市 5.720  7.69 19 5.383  9.00 16 0.337 
张子琦 洛阳市 5.709  7.62 20 5.334  10.00 14 0.375 
马艺镕 洛阳市 5.285  7.55 21 5.285  0.00 22 0.000 
周若涵 平顶山市 0.337  0.00 23 0.000  9.00 20 0.337 
李沐瑶 平顶山市 0.000  0.00 22 0.000  0.00 23 0.000 
项目: 女子B组棍术 2016年07月24日晚上

运动员 运动队 总成绩           
得分 排名 计70% 总分 排名 计30%
1 雷小慧 郑州市 6.599  8.41 2 5.887  19.00 7 0.712 
2 马伊雯 焦作市 6.515  8.29 4 5.803  19.00 8 0.712 
3    登封市塔沟武术学校 6.493  8.58 1 6.006  13.00 11 0.487 
4 陈志娴 登封市塔沟武术学校 6.392  8.06 6 5.642  20.00 6 0.750 
5 孙焱可 登封市塔沟武术学校 6.357  7.85 7 5.495  23.00 3 0.862 
6 曾思佳 登封市塔沟武术学校 6.342  8.31 3 5.817  14.00 10 0.525 
7 余欣欣 郑州市 6.342  8.15 5 5.705  17.00 9 0.637 
8 赵馨怡 洛阳武术搏击学校 6.304  7.72 8 5.404  24.00 1 0.900 
李子娜 濮阳市 6.105  7.49 10 5.243  23.00 2 0.862 
任佳玟 登封市塔沟武术学校 6.035  7.55 9 5.285  20.00 5 0.750 
夏宛芸 洛阳市 6.026  7.43 11 5.201  22.00 4 0.825 
王婷婷 濮阳市 5.466  7.22 13 5.054  11.00 12 0.412 
冉鸿运 漯河市 5.398  7.23 12 5.061  9.00 13 0.337 
刘似佳 商丘市 5.134  6.96 14 4.872  7.00 14 0.262 
王博闻 洛阳市 4.553  6.13 15 4.291  7.00 15 0.262 
文小迪 周口市 0.000  0.00 16 0.000  0.00 16 0.000 
项目: 男子C组第三套国际规定剑术 2016年07月24日晚上

运动员 运动队 总成绩           
得分 排名 计70% 总分 排名 计30%
1 司奇永 郑州市 7.277  9.11 1 6.377  24.00 1 0.900 
2 李晨宁 洛阳市 6.879  8.81 2 6.167  19.00 4 0.712 
3 马天昊 开封市 6.868  8.74 4 6.118  20.00 3 0.750 
4    平顶山市 6.788  8.68 6 6.076  19.00 5 0.712 
5 刘史杨 洛阳市 6.702  8.45 10 5.915  21.00 2 0.787 
6 潘雨乐 许昌市 6.542  8.81 3 6.167  10.00 9 0.375 
7 申竣安 焦作市 6.520  8.35 12 5.845  18.00 6 0.675 
8 王嘉宝 平顶山市 6.493  8.74 5 6.118  10.00 10 0.375 
刘鑫昊 焦作市 6.489  8.52 9 5.964  14.00 8 0.525 
胡志博 河南省体育运动学校 6.344  8.26 14 5.782  15.00 7 0.562 
   郑州市 6.336  8.57 7 5.999  9.00 11 0.337 
朱裕璨 郑州市 6.322  8.55 8 5.985  9.00 12 0.337 
李世豪 南阳市 6.147  8.30 13 5.810  9.00 13 0.337 
马旗鹏 平顶山市 6.128  8.38 11 5.866  7.00 18 0.262 
刘书剑 周口市 5.902  7.95 15 5.565  9.00 14 0.337 
李挥剑 信阳市 5.537  7.75 16 5.425  3.00 21 0.112 
向家岐 信阳市 5.447  7.30 18 5.110  9.00 15 0.337 
杜逸飞 洛阳武术搏击学校 5.272  7.05 21 4.935  9.00 16 0.337 
许华曦 洛阳武术搏击学校 5.257  7.51 17 5.257  0.00 22 0.000 
郭书辰 洛阳武术搏击学校 5.208  7.28 19 5.096  3.00 20 0.112 
朱康宇 河南省体育运动学校 4.977  6.95 22 4.865  3.00 19 0.112 
杨皓凯 信阳市 4.956  7.08 20 4.956  0.00 23 0.000 
吴迎冰 河南省体育运动学校 0.337  0.00 24 0.000  9.00 17 0.337 
郭春杰 开封市 0.000  0.00 23 0.000  0.00 24 0.000 
项目: 女子C组第三套国际规定棍术 2016年07月24日晚上

运动员 运动队 总成绩           
得分 排名 计70% 总分 排名 计30%
1 梁川卓 郑州市 6.875  8.59 1 6.013  23.00 1 0.862 
2 韩心雨 洛阳市 6.345  8.10 2 5.670  18.00 2 0.675 
3 张文丹 郑州市 5.922  7.55 4 5.285  17.00 4 0.637 
4 宋童杰 登封市塔沟武术学校 5.713  7.68 3 5.376  9.00 7 0.337 
5 郑艺薇 开封市 5.351  6.68 7 4.676  18.00 3 0.675 
6 徐雪丽 商丘市 5.118  6.83 5 4.781  9.00 5 0.337 
7 冯琳琳 焦作市 5.034  6.71 6 4.697  9.00 6 0.337 
8 翟香香 漯河市 5.013  6.68 8 4.676  9.00 8 0.337 
蔡东邑 焦作市 3.732  4.85 9 3.395  9.00 9 0.337 
向媛婷 周口市 0.337  0.00 10 0.000  9.00 10 0.337 
李博轩 漯河市 0.337  0.00 11 0.000  9.00 11 0.337 


项目: 男子B组棍术 2016年07月24日晚上

运动员 运动队 总成绩           
得分 排名 计70% 总分 排名 计30%
1 殷晴天 郑州市 7.448  9.14 1 6.398  28.00 2 1.050 
2 牛小龙 郑州市 7.334  8.71 4 6.097  33.00 1 1.237 
3    洛阳市 6.876  9.02 2 6.314  15.00 7 0.562 
4 张丹枫 周口市 6.633  8.94 3 6.258  10.00 18 0.375 
5 石浩琦 登封市塔沟武术学校 6.608  8.53 5 5.971  17.00 5 0.637 
6 张康毅 郑州市 6.570  8.10 15 5.670  24.00 3 0.900 
7 张睿哲 登封市塔沟武术学校 6.307  8.26 12 5.782  14.00 8 0.525 
8 刘家汰 周口市 6.277  7.95 19 5.565  19.00 4 0.712 
   许昌市 6.269  8.26 13 5.782  13.00 10 0.487 
祝东明 许昌市 6.210  8.39 8 5.873  9.00 20 0.337 
冯仕杰 焦作市 6.205  8.49 6 5.943  7.00 24 0.262 
李粤豪 郑州市 6.199  8.32 10 5.824  10.00 13 0.375 
陈嘉豪 登封市塔沟武术学校 6.170  8.44 7 5.908  7.00 25 0.262 
孙一帆 许昌市 6.168  8.33 9 5.831  9.00 21 0.337 
王富康 周口市 6.154  8.31 11 5.817  9.00 19 0.337 
宋益兆 洛阳武术搏击学校 6.068  8.08 16 5.656  11.00 12 0.412 
赵培彬 周口市 6.004  7.72 21 5.404  16.00 6 0.600 
王文翔 商丘市 5.956  7.92 20 5.544  11.00 11 0.412 
陈碧龙 焦作市 5.921  8.03 17 5.621  8.00 22 0.300 
包成林 漯河市 5.831  7.58 24 5.306  14.00 9 0.525 
刘林灯 商丘市 5.790  7.95 18 5.565  6.00 26 0.225 
方金刚 商丘市 5.782  8.10 14 5.670  3.00 29 0.112 
   周口市 5.683  7.69 22 5.383  8.00 23 0.300 
程标文 信阳市 5.660  7.55 25 5.285  10.00 14 0.375 


夏富豪 许昌市 5.618  7.49 26 5.243  10.00 15 0.375 
于明洋 漯河市 5.597  7.46 27 5.222  10.00 16 0.375 
贾鹏飞 平顶山市 5.562  7.41 28 5.187  10.00 17 0.375 
郭龙康 平顶山市 5.495  7.69 23 5.383  3.00 28 0.112 
柏宇航 洛阳市 5.325  7.34 29 5.138  5.00 27 0.187 
韩正奇 洛阳武术搏击学校 5.040  7.20 30 5.040  0.00 30 0.000 
段琳浩 洛阳武术搏击学校 4.816  6.88 31 4.816  0.00 31 0.000 


项目: 女子A组枪术 2016年07月24日晚上
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
陶黎萍 洛阳武术搏击学校 7.89  9
   登封市塔沟武术学校 0.00  7 弃权
   登封市塔沟武术学校 0.00  6 弃权
辛晨曦 登封市塔沟武术学校 0.00  5 弃权