25日下午成绩公告(16省武术套路锦标赛)
发布时间:2016/7/25 15:21:56 浏览次数:
2016年“体彩杯”河南省武术套路锦标赛 | |||||
成绩公告 | |||||
项目: | 男子A组枪术 | 2016年07月25日下午 | |||
名次 | 运动员 | 运动队 | 成绩 | 计分 | 备注 |
1 | 王 浩 | 登封市塔沟武术学校 | 9.19 | 9 | |
2 | 赵坤鹏 | 登封市塔沟武术学校 | 9.16 | 7 | |
3 | 胡晓明 | 登封市塔沟武术学校 | 9.00 | 6 | |
4 | 耿 晓 | 洛阳武术搏击学校 | 8.82 | 5 | |
5 | 李 芒 | 洛阳武术搏击学校 | 8.65 | 4 | |
6 | 李 琛 | 开封市 | 8.55 | 3 | |
7 | 张 博 | 濮阳市 | 8.54 | 2 | |
8 | 周 恒 | 郑州市 | 8.51 | 1 | |
罗乙龙 | 濮阳市 | 8.49 | |||
郑佳豪 | 商丘市 | 8.48 | |||
王文龙 | 郑州市 | 8.43 | |||
杨浩然 | 洛阳武术搏击学校 | 8.36 | |||
甘佳明 | 信阳市 | 8.01 | |||
任尔玺 | 洛阳武术搏击学校 | 7.81 | |||
龚佳奇 | 许昌市 | 7.70 | |||
王耀辉 | 洛阳武术搏击学校 | 7.64 | |||
杨 壮 | 濮阳市 | 7.55 | |||
丁震野 | 许昌市 | 7.42 | |||
乔二超 | 漯河市 | 7.31 | |||
朱仲颖 | 许昌市 | 0.00 | 弃权 | ||
李 震 | 登封市塔沟武术学校 | 0.00 | 弃权 |
项目: | 女子B组枪术 | 2016年07月25日下午 | |||||||
名 次 |
运动员 | 运动队 | 总成绩 | 技 术 成 绩 | 身 体 测 试 | ||||
得分 | 排名 | 计70% | 总分 | 排名 | 计30% | ||||
1 | 贾 冉 | 郑州市 | 6.810 | 8.55 | 1 | 5.985 | 22.00 | 7 | 0.825 |
2 | 屠明睿 | 洛阳市 | 6.785 | 8.30 | 2 | 5.810 | 26.00 | 3 | 0.975 |
3 | 贾依静 | 焦作市 | 6.705 | 8.24 | 3 | 5.768 | 25.00 | 4 | 0.937 |
4 | 贾一琳 | 洛阳市 | 6.400 | 7.75 | 7 | 5.425 | 26.00 | 2 | 0.975 |
5 | 袁琳芳 | 郑州市 | 6.343 | 7.83 | 5 | 5.481 | 23.00 | 6 | 0.862 |
6 | 倪玉洁 | 登封市塔沟武术学校 | 6.326 | 8.02 | 4 | 5.614 | 19.00 | 9 | 0.712 |
7 | 涂秋凤 | 许昌市 | 6.146 | 7.28 | 13 | 5.096 | 28.00 | 1 | 1.050 |
8 | 温丽娜 | 嵩山少林寺武僧团培训基地 | 6.053 | 7.79 | 6 | 5.453 | 16.00 | 12 | 0.600 |
王恬雨 | 信阳市 | 5.956 | 7.33 | 12 | 5.131 | 22.00 | 8 | 0.825 | |
杨若菲 | 郑州市 | 5.939 | 7.52 | 9 | 5.264 | 18.00 | 10 | 0.675 | |
陈丹凤 | 登封市塔沟武术学校 | 5.926 | 7.18 | 15 | 5.026 | 24.00 | 5 | 0.900 | |
余雨露 | 商丘市 | 5.696 | 7.28 | 14 | 5.096 | 16.00 | 11 | 0.600 | |
吴金格 | 开封市 | 5.671 | 7.62 | 8 | 5.334 | 9.00 | 14 | 0.337 | |
王亚琦 | 洛阳市 | 5.517 | 7.40 | 11 | 5.180 | 9.00 | 13 | 0.337 | |
张淑雅 | 信阳市 | 5.335 | 7.14 | 16 | 4.998 | 9.00 | 15 | 0.337 | |
任芬菲 | 洛阳市 | 5.257 | 7.51 | 10 | 5.257 | 0.00 | 19 | 0.000 | |
牛宸宇 | 焦作市 | 5.132 | 7.01 | 17 | 4.907 | 6.00 | 18 | 0.225 | |
范多多 | 周口市 | 5.027 | 6.70 | 18 | 4.690 | 9.00 | 16 | 0.337 | |
江星月 | 信阳市 | 0.337 | 弃权 | 19 | 0.000 | 9.00 | 17 | 0.337 |
项目: | 男子B组枪术 | 2016年07月25日下午 | |||||||
名 次 |
运动员 | 运动队 | 总成绩 | 技 术 成 绩 | 身 体 测 试 | ||||
得分 | 排名 | 计70% | 总分 | 排名 | 计30% | ||||
1 | 张嘉文 | 郑州市 | 7.458 | 8.78 | 4 | 6.146 | 35.00 | 1 | 1.312 |
2 | 候佳辉 | 许昌市 | 6.963 | 8.93 | 1 | 6.251 | 19.00 | 2 | 0.712 |
3 | 孙宇梁 | 许昌市 | 6.764 | 8.86 | 3 | 6.202 | 15.00 | 4 | 0.562 |
4 | 朱吾长 | 郑州市 | 6.748 | 8.89 | 2 | 6.223 | 14.00 | 5 | 0.525 |
5 | 王 雷 | 周口市 | 6.507 | 8.60 | 5 | 6.020 | 13.00 | 6 | 0.487 |
6 | 徐 鹏 | 濮阳市 | 6.252 | 8.45 | 6 | 5.915 | 9.00 | 12 | 0.337 |
7 | 丁梦宇 | 漯河市 | 6.180 | 8.24 | 7 | 5.768 | 11.00 | 8 | 0.412 |
8 | 刘指栋 | 洛阳市 | 6.017 | 7.90 | 9 | 5.530 | 13.00 | 7 | 0.487 |
尚子清 | 洛阳武术搏击学校 | 5.951 | 8.02 | 8 | 5.614 | 9.00 | 11 | 0.337 | |
王毅德 | 洛阳市 | 5.620 | 7.60 | 11 | 5.320 | 8.00 | 15 | 0.300 | |
王冬俊 | 许昌市 | 5.608 | 7.53 | 12 | 5.271 | 9.00 | 13 | 0.337 | |
单钰茜 | 洛阳市 | 5.503 | 7.38 | 13 | 5.166 | 9.00 | 14 | 0.337 | |
景文帅 | 濮阳市 | 5.427 | 7.70 | 10 | 5.390 | 1.00 | 18 | 0.037 | |
鲁欧帆 | 洛阳武术搏击学校 | 5.363 | 7.18 | 15 | 5.026 | 9.00 | 10 | 0.337 | |
张闽粤 | 许昌市 | 5.319 | 7.01 | 17 | 4.907 | 11.00 | 9 | 0.412 | |
马驰润 | 平顶山市 | 5.026 | 7.18 | 14 | 5.026 | 0.00 | 19 | 0.000 | |
王超群 | 洛阳市 | 5.019 | 7.01 | 16 | 4.907 | 3.00 | 17 | 0.112 | |
王璐璐 | 郑州市 | 0.712 | 弃权 | 18 | 0.000 | 19.00 | 3 | 0.712 | |
孟垚宗 | 濮阳市 | 0.187 | 弃权 | 19 | 0.000 | 5.00 | 16 | 0.187 |
项目: | 男子D组规定长拳 | 2016年07月25日下午 | |||||||
名 次 |
运动员 | 运动队 | 总成绩 | 技 术 成 绩 | 身 体 测 试 | ||||
得分 | 排名 | 计70% | 总分 | 排名 | 计30% | ||||
1 | 刘 庆 | 周口市 | 6.079 | 7.72 | 1 | 5.404 | 18.00 | 5 | 0.675 |
2 | 雷云谦 | 洛阳市 | 6.008 | 7.19 | 11 | 5.033 | 26.00 | 1 | 0.975 |
3 | 陈程昊 | 洛阳市 | 5.983 | 7.69 | 3 | 5.383 | 16.00 | 8 | 0.600 |
4 | 马世豪 | 郑州市 | 5.720 | 7.69 | 2 | 5.383 | 9.00 | 16 | 0.337 |
5 | 冯宸钰 | 开封市 | 5.715 | 7.20 | 10 | 5.040 | 18.00 | 6 | 0.675 |
6 | 孔浩任 | 开封市 | 5.713 | 7.09 | 13 | 4.963 | 20.00 | 2 | 0.750 |
7 | 杜成杰 | 洛阳武术搏击学校 | 5.593 | 7.24 | 8 | 5.068 | 14.00 | 10 | 0.525 |
8 | 高家富 | 郑州市 | 5.576 | 7.43 | 6 | 5.201 | 10.00 | 14 | 0.375 |
范梦铎 | 开封市 | 5.575 | 7.00 | 17 | 4.900 | 18.00 | 3 | 0.675 | |
吴永畅 | 信阳市 | 5.545 | 7.44 | 5 | 5.208 | 9.00 | 15 | 0.337 | |
陈炳睿 | 信阳市 | 5.540 | 6.95 | 19 | 4.865 | 18.00 | 4 | 0.675 | |
黄振宁 | 洛阳市 | 5.518 | 7.08 | 14 | 4.956 | 15.00 | 9 | 0.562 | |
张宇泽 | 洛阳武术搏击学校 | 5.470 | 6.85 | 29 | 4.795 | 18.00 | 7 | 0.675 | |
郑任源 | 河南省体育运动学校 | 5.357 | 7.60 | 4 | 5.320 | 1.00 | 39 | 0.037 | |
王子涵 | 周口市 | 5.328 | 7.13 | 12 | 4.991 | 9.00 | 18 | 0.337 | |
李柄霖 | 焦作市 | 5.279 | 7.06 | 15 | 4.942 | 9.00 | 17 | 0.337 | |
胡近毅 | 信阳市 | 5.245 | 6.85 | 30 | 4.795 | 12.00 | 13 | 0.450 | |
陈勇强 | 郑州市 | 5.234 | 7.21 | 9 | 5.047 | 5.00 | 29 | 0.187 | |
刘万尧 | 商丘市 | 5.202 | 6.95 | 21 | 4.865 | 9.00 | 19 | 0.337 | |
陈庆同 | 郑州市 | 5.167 | 6.90 | 26 | 4.830 | 9.00 | 20 | 0.337 | |
孙浩源 | 洛阳市 | 5.160 | 6.89 | 28 | 4.823 | 9.00 | 21 | 0.337 | |
刘志曜 | 开封市 | 5.150 | 7.25 | 7 | 5.075 | 2.00 | 38 | 0.075 | |
吴宗霖 | 漯河市 | 5.040 | 6.45 | 48 | 4.515 | 14.00 | 12 | 0.525 | |
张云翔 | 濮阳市 | 5.034 | 6.71 | 37 | 4.697 | 9.00 | 22 | 0.337 |
王佳程 | 信阳市 | 5.010 | 6.89 | 27 | 4.823 | 5.00 | 28 | 0.187 | |
张瑞琦 | 洛阳市 | 5.001 | 6.93 | 23 | 4.851 | 4.00 | 30 | 0.150 | |
布丰硕 | 洛阳市 | 4.989 | 7.02 | 16 | 4.914 | 2.00 | 37 | 0.075 | |
王腾滨 | 南阳市 | 4.942 | 6.90 | 25 | 4.830 | 3.00 | 32 | 0.112 | |
杨紫晗 | 开封市 | 4.903 | 6.63 | 41 | 4.641 | 7.00 | 25 | 0.262 | |
陶飞贺 | 濮阳市 | 4.900 | 7.00 | 18 | 4.900 | 0.00 | 56 | 0.000 | |
李安康 | 开封市 | 4.888 | 6.93 | 22 | 4.851 | 1.00 | 40 | 0.037 | |
李子辰 | 开封市 | 4.887 | 6.50 | 45 | 4.550 | 9.00 | 23 | 0.337 | |
王天元 | 郑州市 | 4.882 | 6.76 | 34 | 4.732 | 4.00 | 31 | 0.150 | |
王嘉诚 | 周口市 | 4.873 | 6.48 | 47 | 4.536 | 9.00 | 24 | 0.337 | |
陈炳楠 | 洛阳武术搏击学校 | 4.865 | 6.95 | 20 | 4.865 | 0.00 | 54 | 0.000 | |
马继良 | 南阳市 | 4.865 | 6.79 | 31 | 4.753 | 3.00 | 33 | 0.112 | |
刘洪宇 | 开封市 | 4.865 | 6.79 | 32 | 4.753 | 3.00 | 34 | 0.112 | |
杨鑫宇 | 开封市 | 4.830 | 6.90 | 24 | 4.830 | 0.00 | 55 | 0.000 | |
马雨辰 | 焦作市 | 4.823 | 6.73 | 36 | 4.711 | 3.00 | 35 | 0.112 | |
杜勇政 | 周口市 | 4.807 | 6.60 | 44 | 4.620 | 5.00 | 26 | 0.187 | |
解宇轩 | 周口市 | 4.755 | 6.74 | 35 | 4.718 | 1.00 | 42 | 0.037 | |
杨礼瑄 | 洛阳市 | 4.739 | 6.77 | 33 | 4.739 | 0.00 | 43 | 0.000 | |
宗世鑫 | 濮阳市 | 4.690 | 6.70 | 38 | 4.690 | 0.00 | 45 | 0.000 | |
张泽豪 | 洛阳武术搏击学校 | 4.671 | 6.62 | 42 | 4.634 | 1.00 | 41 | 0.037 | |
李登科 | 开封市 | 4.662 | 6.66 | 39 | 4.662 | 0.00 | 46 | 0.000 | |
张 译 | 焦作市 | 4.662 | 6.66 | 40 | 4.662 | 0.00 | 47 | 0.000 | |
信 淳 | 周口市 | 4.648 | 6.48 | 46 | 4.536 | 3.00 | 36 | 0.112 | |
王乐添 | 信阳市 | 4.632 | 6.35 | 51 | 4.445 | 5.00 | 27 | 0.187 |
刘景文 | 开封市 | 4.620 | 6.60 | 43 | 4.620 | 0.00 | 44 | 0.000 | |
蔡瑞霖 | 商丘市 | 4.515 | 5.70 | 56 | 3.990 | 14.00 | 11 | 0.525 | |
闫煜城 | 信阳市 | 4.487 | 6.41 | 49 | 4.487 | 0.00 | 48 | 0.000 | |
周祥浩 | 信阳市 | 4.466 | 6.38 | 50 | 4.466 | 0.00 | 49 | 0.000 | |
马行健 | 焦作市 | 4.431 | 6.33 | 52 | 4.431 | 0.00 | 50 | 0.000 | |
刘锦辉 | 漯河市 | 4.410 | 6.30 | 53 | 4.410 | 0.00 | 51 | 0.000 | |
李世浩 | 濮阳市 | 4.291 | 6.13 | 54 | 4.291 | 0.00 | 52 | 0.000 | |
孙宇涵 | 南阳市 | 4.144 | 5.92 | 55 | 4.144 | 0.00 | 53 | 0.000 | |
陈炳良 | 信阳市 | 3.990 | 5.70 | 57 | 3.990 | 0.00 | 57 | 0.000 | |
高晓童 | 周口市 | 0.000 | 弃权 | 58 | 0.000 | 0.00 | 58 | 0.000 | |
张宸硕 | 洛阳武术搏击学校 | 0.000 | 弃权 | 59 | 0.000 | 0.00 | 59 | 0.000 |
项目: | 女子C组第三套国际规定枪术 | 2016年07月25日下午 | |||||||
名 次 |
运动员 | 运动队 | 总成绩 | 技 术 成 绩 | 身 体 测 试 | ||||
得分 | 排名 | 计70% | 总分 | 排名 | 计30% | ||||
1 | 刘 好 | 焦作市 | 6.681 | 7.83 | 6 | 5.481 | 32.00 | 1 | 1.200 |
2 | 候一蕊 | 郑州市 | 6.538 | 8.43 | 1 | 5.901 | 17.00 | 3 | 0.637 |
3 | 李美琪 | 登封市塔沟武术学校 | 6.133 | 8.28 | 2 | 5.796 | 9.00 | 8 | 0.337 |
4 | 李怡朵 | 洛阳市 | 6.117 | 7.56 | 7 | 5.292 | 22.00 | 2 | 0.825 |
5 | 孙鲁豫 | 焦作市 | 6.084 | 8.21 | 3 | 5.747 | 9.00 | 9 | 0.337 |
6 | 赵 容 | 郑州市 | 6.068 | 8.08 | 5 | 5.656 | 11.00 | 5 | 0.412 |
7 | 齐晚婷 | 登封市塔沟武术学校 | 6.014 | 8.11 | 4 | 5.677 | 9.00 | 10 | 0.337 |
8 | 冯子耘 | 焦作市 | 5.700 | 7.50 | 9 | 5.250 | 12.00 | 4 | 0.450 |
何佳萱 | 周口市 | 5.433 | 7.28 | 11 | 5.096 | 9.00 | 6 | 0.337 | |
樊庆鸿 | 登封市塔沟武术学校 | 5.328 | 7.13 | 12 | 4.991 | 9.00 | 7 | 0.337 | |
张潇月 | 焦作市 | 5.271 | 7.53 | 8 | 5.271 | 0.00 | 13 | 0.000 | |
马艺镕 | 洛阳市 | 5.201 | 7.43 | 10 | 5.201 | 0.00 | 12 | 0.000 | |
王惠如 | 周口市 | 4.728 | 6.38 | 13 | 4.466 | 7.00 | 11 | 0.262 |
项目: | 男子C组第三套国际规定南棍 | 2016年07月25日下午 | |||||||
名 次 |
运动员 | 运动队 | 总成绩 | 技 术 成 绩 | 身 体 测 试 | ||||
得分 | 排名 | 计70% | 总分 | 排名 | 计30% | ||||
1 | 张舒阳 | 洛阳市 | 7.025 | 8.75 | 1 | 6.125 | 24.00 | 1 | 0.900 |
2 | 李博文 | 洛阳市 | 6.150 | 8.25 | 5 | 5.775 | 10.00 | 3 | 0.375 |
3 | 苗书磊 | 洛阳市 | 6.147 | 8.46 | 2 | 5.922 | 6.00 | 7 | 0.225 |
4 | 谢龙生 | 洛阳市 | 5.885 | 8.30 | 4 | 5.810 | 2.00 | 11 | 0.075 |
5 | 吴浩冉 | 信阳市 | 5.838 | 8.34 | 3 | 5.838 | 0.00 | 15 | 0.000 |
6 | 李师浩 | 濮阳市 | 5.795 | 7.69 | 7 | 5.383 | 11.00 | 2 | 0.412 |
7 | 丁昱翔 | 信阳市 | 5.762 | 7.75 | 6 | 5.425 | 9.00 | 4 | 0.337 |
8 | 林汇昊 | 漯河市 | 5.127 | 6.95 | 8 | 4.865 | 7.00 | 6 | 0.262 |
李鸣阳 | 洛阳武术搏击学校 | 5.038 | 6.93 | 9 | 4.851 | 5.00 | 9 | 0.187 | |
宛韵皓 | 信阳市 | 5.027 | 6.86 | 11 | 4.802 | 6.00 | 8 | 0.225 | |
孙淼垒 | 漯河市 | 4.844 | 6.92 | 10 | 4.844 | 0.00 | 14 | 0.000 | |
齐聪聪 | 周口市 | 4.823 | 6.73 | 12 | 4.711 | 3.00 | 10 | 0.112 | |
杨轶博 | 漯河市 | 4.620 | 6.60 | 13 | 4.620 | 0.00 | 13 | 0.000 | |
王楚鑫 | 开封市 | 3.762 | 5.00 | 14 | 3.500 | 7.00 | 5 | 0.262 | |
张瀚波 | 漯河市 | 0.000 | 弃权 | 15 | 0.000 | 0.00 | 12 | 0.000 |