1日下午推手比赛出场表(富光杯陈家沟太极功夫精英赛)
发布时间:2016/10/1 11:47:36 浏览次数:
2016年“富光杯”中国陈家沟太极功夫精英赛推手比赛 | ||||||||
出场表 | ||||||||
太极推手 | 2015/10/01 13:30 | |||||||
单元:1 | 第1场地 | 焦作市太极体育中心 | ||||||
类型 | 序号 | 级别 | 红 方 | 成绩 | 蓝 方 | 备注 | ||
姓名 | 队别 | 姓名 | 队别 | |||||
1 | 男子推手48kg | 石瑞鹏 | 陈家沟虎啸太极一队 | 史绍坤 | 温县有刚太极武校2队 | |||
2 | 男子推手48kg | 安凯琦 | 陈家沟国际太极院 | 索兆峰 | 华盛太极养生会馆 | |||
3 | 男子推手48kg | 吴帅才 | 陈正雷太极拳馆文化路总馆 | 申子峻 | 张保忠太极武院 | |||
4 | 男子推手52kg | 周瑢琛 | 温县有刚太极武校2队 | 侯豫杰 | 华盛太极养生会馆 | |||
5 | 男子推手52kg | 贾雨童 | 王战军太极学校1队 | 鲁旺党 | 陈正雷太极拳馆文化路总馆 | |||
6 | 男子推手52kg | 闫梦凯 | 王战军太极学校1队 | 杨 明 | 华盛太极养生会馆 | |||
7 | 男子推手52kg | 李金轩 | 张保忠太极武院 | 崔少杰 | 温县有刚太极武校2队 | |||
8 | 男子推手52kg | 张 雷 | 陈正雷太极徐州市一队 | 周浩田 | 陈家沟陈炳太极院 | |||
9 | 男子推手56kg | 郑一搏 | 陈家沟虎啸太极一队 | 陈泽旭 | 陈家沟国际太极院 | |||
10 | 男子推手56kg | 周英慧 | 陈正雷太极徐州市一队 | 张 迪 | 华盛太极养生会馆 | |||
11 | 男子推手56kg | 崔万家 | 张保忠太极武院 | 牛 群 | 温县有刚太极武校1队 | |||
12 | 男子推手56kg | 程 龙 | 王战军太极学校2队 | 张 彭 | 王战军太极学校2队 | |||
13 | 男子推手56kg | 梁 森 | 王战军太极学校1队 | 王科学 | 陈家沟虎啸太极一队 | |||
14 | 男子推手56kg | 张晓赟 | 陈家沟虎啸太极二队 | 翟鸿祺 | 陈正雷太极郑州绿城拳馆 | |||
15 | 男子推手56kg | 葛维延 | 张保忠太极武院 | 黄志奇 | 焦作市华盛武院 | |||
16 | 男子推手56kg | 田伟龙 | 温县有刚太极武校2队 | 慕志成 | 陈家沟虎啸太极二队 | |||
17 | 男子推手56kg | 闫 磊 | 陈家沟太极拳武校 | 焦裕滨 | 陈家沟虎啸太极二队 | |||
18 | 男子推手56kg | 王东泽 | 温县有刚太极武校2队 | 职华汕 | 张保忠太极武院 | |||
19 | 男子推手56kg | 郑海林 | 张保忠太极武院 | 杨润超 | 温县有刚太极武校1队 | |||
20 | 男子推手56kg | 张 旭 | 陈家沟国际太极院 | 朱文星 | 陈家沟国际太极院 | |||
21 | 男子推手56kg | 车子鸣 | 华盛太极养生会馆 | 陈 垚 | 张保忠太极武院 | |||
22 | 男子推手56kg | 朱家兴 | 陈家沟虎啸太极一队 | 陈永坤 | 陈正雷太极拳馆文化路总馆 | |||
23 | 男子推手56kg | 陈泓峰 | 陈家沟陈炳太极院 | 赵 彪 | 温县有刚太极武校2队 | |||
24 | 男子推手70kg | 韩志宝 | 温县有刚太极武校2队 | 朴洪南 | 陈正雷陈氏太极拳韩国分馆 | |||
25 | 男子推手70kg | 张继宇 | 陈正雷太极郑州绿城拳馆 | 常大庆 | 陈正雷太极徐州市一队 | |||
26 | 男子推手70kg | 王继付 | 瑞安市赵志芳太极拳馆 | 韩 胖 | 陈家沟陈炳太极院 | |||
27 | 男子推手70kg | 孙家喜 | 张保忠太极武院 | 许佳俊 | 温县有刚太极武校1队 | |||
28 | 男子推手70kg | 陈家强 | 个人 | 王宇翔 | 陈正雷太极拳馆文化路总馆 | |||
总裁判长: | 李墨歧 | 编排记录长: 崔世明 | ||||||
技术支持: 洛阳竞自由科技文化有限公司www.jingziyou.com.cn 18037360698 |
2016年“富光杯”中国陈家沟太极功夫精英赛推手比赛 | ||||||||
出场表 | ||||||||
太极推手 | 2015/10/01 13:30 | |||||||
单元:1 | 第2场地 | 焦作市太极体育中心 | ||||||
类型 | 序号 | 级别 | 红 方 | 成绩 | 蓝 方 | 备注 | ||
姓名 | 队别 | 姓名 | 队别 | |||||
1 | 男子推手60kg | 胡少东 | 温县有刚太极武校2队 | 李成帅 | 张保忠太极武院 | |||
2 | 男子推手60kg | 杨智超 | 张保忠太极武院 | 梁千喜 | 王战军太极学校1队 | |||
3 | 男子推手60kg | 姚冠均 | 陈正雷太极徐州市一队 | 晁 宇 | 温县有刚太极武校1队 | |||
4 | 男子推手60kg | 吴建新 | 温县有刚太极武校1队 | 杨长伟 | 陈正雷太极徐州市一队 | |||
5 | 男子推手60kg | 王回归 | 张保忠太极武院 | 何 豪 | 王战军太极学校2队 | |||
6 | 男子推手60kg | 段忠良 | 温县有刚太极武校2队 | 宋春晓 | 王战军太极学校1队 | |||
7 | 男子推手60kg | 陈延山 | 陈家沟陈炳太极院 | 史俊龙 | 陈正雷太极拳馆文化路总馆 | |||
8 | 男子推手60kg | 牛成林 | 陈家沟虎啸太极一队 | 张鹏辉 | 张保忠太极武院 | |||
9 | 男子推手60kg | 徐长健 | 陈家沟国际太极院 | 任志伟 | 陈家沟太极拳武校 | |||
10 | 男子推手60kg | 金 喜 | 陈正雷太极拳馆文化路总馆 | 靳以哲 | 温县有刚太极武校1队 | |||
11 | 男子推手60kg | 黄光耀 | 温县有刚太极武校1队 | 任子轩 | 张保忠太极武院 | |||
12 | 男子推手60kg | 闫文晓 | 陈家沟虎啸太极一队 | 赵成功 | 温县有刚太极武校2队 | |||
13 | 男子推手60kg | 史鹏辉 | 陈家沟陈炳太极院 | 冉佳明 | 陈家沟陈炳太极院 | |||
14 | 男子推手60kg | 常天伟 | 陈家沟虎啸太极二队 | 田耀文 | 张保忠太极武院 | |||
15 | 男子推手65kg | 周晨晨 | 陈正雷太极郑州绿城拳馆 | 刘家瑞 | 陈家沟陈炳太极院 | |||
16 | 男子推手65kg | 付 浩 | 陈家沟虎啸太极一队 | 魏海林 | 张保忠太极武院 | |||
17 | 男子推手65kg | 何 鑫 | 王战军太极学校2队 | 焦冠侨 | 温县有刚太极武校2队 | |||
18 | 男子推手65kg | 郭 磊 | 陈家沟虎啸太极二队 | 白 彪 | 陈家沟太极拳武校 | |||
19 | 男子推手65kg | 陈 鑫 | 温县有刚太极武校1队 | 宋泉澳 | 焦作太极体育中心代表队 | |||
20 | 男子推手65kg | 李照坤 | 张保忠太极武院 | 王华鹏 | 张保忠太极武院 | |||
21 | 男子推手65kg | 张文强 | 岐萱堂太极中医养生馆 | 侯永琪 | 张保忠太极武院 | |||
22 | 男子推手65kg | 汪振威 | 陈正雷太极拳馆文化路总馆 | 王 涛 | 陈正雷太极徐州市一队 | |||
23 | 男子推手65kg | 王泽鹏 | 陈家沟太极拳武校 | 王 虎 | 陈正雷太极拳馆文化路总馆 | |||
24 | 男子推手65kg | 常跃辉 | 东武太极研修院 | 王敬义 | 张保忠太极武院 | |||
25 | 男子推手65kg | 王 宁 | 温县有刚太极武校2队 | 王震宇 | 陈家沟国际太极院 | |||
26 | 男子推手75kg | 潘正霖 | 武汉陈氏太极传习馆 | 王 森 | 陈正雷太极拳馆文化路总馆 | |||
27 | 男子推手75kg | 陈 荣 | 陈正雷太极徐州市一队 | 段鹏成 | 陈家沟国际太极院 | |||
28 | 男子推手75kg | 杨超博 | 岐萱堂太极中医养生馆 | 赵果果 | 陈家沟虎啸太极二队 | |||
29 | 男子推手75kg | 姜 涛 | 陈家沟陈炳太极院 | 田少杰 | 陈家沟国际太极院 | |||
总裁判长: | 李墨歧 | 编排记录长: 崔世明 | ||||||
技术支持: 洛阳竞自由科技文化有限公司www.jingziyou.com.cn 18037360698 |