2日上午推手出场表(富光杯第七届中国陈家沟太极功夫精英赛)
发布时间:2016/10/2 0:10:09 浏览次数:
2016年“富光杯”中国陈家沟太极功夫精英赛推手比赛 | ||||||||
出场表 | ||||||||
太极推手 | 2015/10/02 8:30 | |||||||
单元:3 | 第1场地 | 焦作市太极体育中心 | ||||||
类型 | 序号 | 级别 | 红 方 | 成绩 | 蓝 方 | 备注 | ||
姓名 | 队别 | 姓名 | 队别 | |||||
1 | 女子推手 | 何 玉 | 华盛太极养生会馆 | 索艺峰 | 华盛太极养生会馆 | |||
2 | 女子推手 | 雷小华 | 广州陈正雷太极会馆队 | 付志红 | 陈家沟虎啸太极一队 | |||
3 | 男子推手48kg | 余 猛 | 陈正雷太极拳馆文化路总馆 | 李思通 | 华盛太极养生会馆 | |||
4 | 男子推手52kg | 贾雨童 | 王战军太极学校1队 | 李阿超 | 陈正雷太极拳馆文化路总馆 | |||
5 | 男子推手52kg | 李金轩 | 张保忠太极武院 | 蔡宗仁 | 陈正雷太极徐州市一队 | |||
6 | 男子推手56kg | 陈泽旭 | 陈家沟国际太极院 | 周英慧 | 陈正雷太极徐州市一队 | |||
7 | 男子推手56kg | 朱文星 | 陈家沟国际太极院 | 陈永坤 | 陈正雷太极拳馆文化路总馆 | |||
8 | 男子推手60kg | 职佳宝 | 张保忠太极武院 | 姚冠均 | 陈正雷太极徐州市一队 | |||
9 | 男子推手60kg | 何 豪 | 王战军太极学校2队 | 陈延山 | 陈家沟陈炳太极院 | |||
10 | 男子推手60kg | 任志伟 | 陈家沟太极拳武校 | 程贝贝 | 陈家沟虎啸太极二队 | |||
11 | 男子推手60kg | 闫文晓 | 陈家沟虎啸太极一队 | 田耀文 | 张保忠太极武院 | |||
12 | 男子推手70kg | 冉发林 | 陈家沟国际太极院 | 韩 胖 | 陈家沟陈炳太极院 | |||
13 | 男子推手70kg | 许佳俊 | 温县有刚太极武校1队 | 朱守强 | 陈正雷太极徐州市一队 | |||
14 | 男子推手70kg | 陈 晨 | 陈家沟陈炳太极院 | 王宇翔 | 陈正雷太极拳馆文化路总馆 | |||
15 | 男子推手48kg | 第3场胜方 | 赵居鑫 | 温县有刚太极武校1队 | ||||
16 | 男子推手52kg | 周瑢琛 | 温县有刚太极武校2队 | 第4场胜方 | ||||
17 | 男子推手52kg | 第5场胜方 | 张 雷 | 陈正雷太极徐州市一队 | ||||
18 | 男子推手56kg | 第6场胜方 | 黄志奇 | 焦作市华盛武院 | ||||
19 | 男子推手56kg | 焦裕滨 | 陈家沟虎啸太极二队 | 第7场胜方 | ||||
20 | 男子推手60kg | 第8场胜方 | 第9场胜方 | |||||
21 | 男子推手60kg | 第10场胜方 | 第11场胜方 | |||||
22 | 男子推手70kg | 王钰凯 | 陈家沟虎啸太极二队 | 第12场胜方 | ||||
23 | 男子推手70kg | 第13场胜方 | 第14场胜方 | |||||
总裁判长: | 李墨歧 | 编排记录长: 崔世明 | ||||||
技术支持: 洛阳竞自由科技文化有限公司www.jingziyou.com.cn 18037360698 |
2016年“富光杯”中国陈家沟太极功夫精英赛推手比赛 | ||||||||
出场表 | ||||||||
太极推手 | 2015/10/02 8:30 | |||||||
单元:3 | 第2场地 | 焦作市太极体育中心 | ||||||
类型 | 序号 | 级别 | 红 方 | 成绩 | 蓝 方 | 备注 | ||
姓名 | 队别 | 姓名 | 队别 | |||||
1 | 男子推手65kg | 王会杰 | 陈家沟虎啸太极一队 | 付 浩 | 陈家沟虎啸太极一队 | |||
2 | 男子推手65kg | 冉浩明 | 陈家沟陈炳太极院 | 陈 鑫 | 温县有刚太极武校1队 | |||
3 | 男子推手65kg | 张峻彪 | 张保忠太极武院 | 汪振威 | 陈正雷太极拳馆文化路总馆 | |||
4 | 男子推手65kg | 常跃辉 | 东武太极研修院 | 王震宇 | 陈家沟国际太极院 | |||
5 | 男子推手75kg | 赵金皓 | 陈家沟虎啸太极一队 | 王 森 | 陈正雷太极拳馆文化路总馆 | |||
6 | 男子推手75kg | 陈 荣 | 陈正雷太极徐州市一队 | 马少凯 | 陈家沟虎啸太极二队 | |||
7 | 男子推手75kg | 姜 涛 | 陈家沟陈炳太极院 | 李大冬 | 南阳市陈式太极拳研究会队 | |||
8 | 男子推手80kg | 梁 坤 | 王战军太极学校2队 | 刘明龙 | 个人 | |||
9 | 男子推手80kg | 李 治 | 温县黄庄小学 | 赵子涛 | 温县有刚太极武校2队 | |||
10 | 男子推手80kg | 王 顺 | 陈家沟虎啸太极一队 | 陈 飞 | 陈家沟国际太极院 | |||
11 | 男子推手+85kg | 李 博 | 东武太极研修院 | 刘海峰 | 陈正雷太极郑州绿城拳馆 | |||
12 | 男子推手+85kg | 郑翔天 | 张保忠太极武院 | 刘奥伟 | 陈正雷太极拳馆文化路总馆 | |||
13 | 男子推手+85kg | 张浩南 | 焦作太极体育中心代表队 | 李青虎 | 陈正雷太极拳馆文化路总馆 | |||
14 | 男子推手+85kg | 张一帆 | 温县有刚太极武校2队 | 周晨浩 | 陈家沟虎啸太极一队 | |||
15 | 男子推手65kg | 第1场胜方 | 第2场胜方 | |||||
16 | 男子推手65kg | 第3场胜方 | 第4场胜方 | |||||
17 | 男子推手75kg | 第5场胜方 | 第6场胜方 | |||||
18 | 男子推手75kg | 魏冬冬 | 张保忠太极武院 | 第7场胜方 | ||||
19 | 男子推手80kg | 第8场胜方 | 第9场胜方 | |||||
20 | 男子推手80kg | 金大淳 | 陈正雷陈氏太极拳韩国分馆 | 第10场胜方 | ||||
21 | 男子推手+85kg | 第11场胜方 | 第12场胜方 | |||||
22 | 男子推手+85kg | 第13场胜方 | 第14场胜方 | |||||
总裁判长: | 李墨歧 | 编排记录长: 崔世明 | ||||||
技术支持: 洛阳竞自由科技文化有限公司www.jingziyou.com.cn 18037360698 |