10月25日上午成绩公告(河南省第四届太极拳健身大赛)
发布时间:2016/10/25 10:34:17  浏览次数:


“体彩杯”河南省第四届太极拳健身大赛
成绩公告
项目: 1、女子B组42式太极拳 2016年10月25日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1 胡艳静 郑州市 8.75  5 一等奖
2 田凤丽 安阳市 8.72  5 一等奖
3 孟为民 巩义市教育体育局 8.62  5 一等奖
4 宋淅琴 南阳市武术协会 8.57  5 一等奖
5 李长梅 新乡市体育局 8.54  3 二等奖
6 欧阳颖群 周口市体育局 8.51  3 二等奖
7 韩二梅 濮阳市 8.45  3 二等奖
8 贾凤娟 永城市 8.43  3 二等奖
9 李冬花 漯河市 8.42  3 二等奖
10    永城市 8.40  3 二等奖
11 王秋会 巩义市教育体育局 8.39  2 三等奖
12 周炳琴 南阳市武术协会 8.38  2 三等奖
13 尚凤兰 漯河市 8.34  2 三等奖
14 牛洪泽 滑县 8.33  2 三等奖
15 范玉琴 新乡市体育局 8.28  2 三等奖
16 康培红 巩义市教育体育局 8.25  2 三等奖
17 邵秀荣 周口市体育局 8.20  1
18 宋文君 周口市体育局 8.14  1
19 付桂梅 周口市体育局 8.10  1
20    新蔡县 7.65  1


项目: 2、男子AB组42式太极拳 2016年10月25日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1 郝聪慧 郑州市 8.80  5 一等奖
2 朱开斌 安阳市 8.69  5 一等奖
3 吴天福 郑州市 8.68  5 一等奖
4 高润怀 洛阳市武术协会 8.67  3 二等奖
5 魏彦民 开封市 8.45  3 二等奖
6 张国庆 周口市体育局 8.42  3 二等奖
7 晁福堂 安阳市 8.39  3 二等奖
8 文百顺 滑县 8.36  2 三等奖
9 马德道 新蔡县 8.31  2 三等奖
10 宋清山 新乡市体育局 8.30  2 三等奖
11    新乡市体育局 8.26  2 三等奖
12 王红路 巩义市教育体育局 8.23  1
13 郑季春 永城市 8.20  1
14    永城市 8.01  1


项目: 3、女子C组42式太极拳 2016年10月25日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1 杜玉兰 焦作市 8.51  5 一等奖
2 李惠敏 洛阳市武术协会 8.45  5 一等奖
3 李玉玲 开封市 8.42  3 二等奖
4 王丽琴 新乡市体育局 8.38  3 二等奖
5 张爱荣 洛阳市武术协会 8.37  2 三等奖
6 邵红霞 永城市 8.35  2 三等奖
7 李云芳 周口市体育局 8.27  1
8 沙桂荣 安阳市 8.25  1


项目: 4、女子AB组杨式40式规定太极拳 2016年10月25日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1    郑州市 8.85  5 一等奖
2 张爱萍 洛阳市武术协会 8.70  5 一等奖
3 杨丽芹 安阳市 8.63  3 二等奖
4    洛阳市武术协会 8.62  3 二等奖
5 秦晓红 南阳市武术协会 8.54  2 三等奖
6 李艳玲 安阳市 8.50  2 三等奖
7 郭瑞霞 新乡市体育局 8.33  1
8 陈爱珍 新乡市体育局 8.17  1


项目: 5、男子AB组陈式56式规定太极拳 2016年10月25日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1 马云龙 平顶山市 8.64  5 一等奖
2 贺喜难 郑州市 8.59  3 二等奖
3 薛良兴 濮阳市 8.48  3 二等奖
4 陈志岭 新乡市体育局 8.34  2 三等奖
5    安阳市 8.33  2 三等奖
6 王进红 平顶山市 8.25  1


项目: 6、女子B组其他规定太极拳 2016年10月25日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1 吴敏芳 郑州市 8.75  5 一等奖
2    南阳市武术协会 8.53  3 二等奖
3 段艳萍 安阳市 8.47  3 二等奖
4 蔡英俊 开封市 8.42  2 三等奖
5 石桂琴 新乡市体育局 8.35  2 三等奖
6 刘春节 濮阳市 8.34  1
项目: 7、女子AB组陈式传统太极拳(37人) 2016年10月25日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1    焦作市 8.68  5 一等奖
2 郭爱清 信阳市体育局 8.61  5 一等奖
3 穆凤丽 开封市 8.60  5 一等奖
4 郭艳花 洛阳市武术协会 8.59  5 一等奖
5 周成华 信阳市体育局 8.58  5 一等奖
6 黄选丽 平顶山市 8.54  5 一等奖
7 袁新芳 平顶山市 8.51  5 一等奖
8 葛玉梅 濮阳市 8.49  3 二等奖
9    焦作市 8.44  3 二等奖
10 武秀菊 洛阳市武术协会 8.39  3 二等奖
11 郭爱华 濮阳市 8.38  3 二等奖
12 闫飞霞 鹿邑县教育体育局 8.37  3 二等奖
13 鲁桂梅 开封市 8.36  3 二等奖
14 刘巧云 鹿邑县教育体育局 8.35  3 二等奖
15 董为民 汝州市体育局 8.33  3 二等奖
16 陈玉梅 鹿邑县教育体育局 8.33  3 二等奖
17    永城市 8.32  3 二等奖
18 王九菊 信阳市体育局 8.29  3 二等奖
19 牛丽芳 永城市 8.29  2 二等奖
20    郑州市 8.28  2 三等奖
21 武玉珍 焦作市 8.28  2 三等奖
22 万梅先 濮阳市 8.23  2 三等奖
23 汤爱荣 鹿邑县教育体育局 8.19  2 三等奖
24 葛秀华 驻马店市教体局 8.18  2 三等奖


25    平顶山市 8.17 2 三等奖
26 许海荣 鹤壁市 8.16 2 三等奖
27    汝州市体育局 8.14 2 三等奖
28 徐惠雁 平顶山市 8.13 2 三等奖
29 刘玉香 驻马店市教体局 8.11 2 三等奖
30 马红梅 焦作市 8.06 1
31 陈志丽 平顶山市 8.04 1
32 李梅菊 驻马店市教体局 8 1
33 牛红霞 鹤壁市 7.88 1
34    鹤壁市 7.8 1
35 田依梵 巩义市教育体育局 7.79 1
36 刘红霞 新蔡县 7.48 1
37 步惠枝 开封市 0 弃权


项目: 8、男子A组陈式传统太极拳 2016年10月25日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1 姜亚兵 洛阳市武术协会 8.74  5 一等奖
2 赵保保 巩义市教育体育局 8.60  5 一等奖
3 任明坤 巩义市教育体育局 8.58  3 二等奖
4 刘松涛 长垣县 8.57  3 二等奖
5    南阳市武术协会 8.55  3 二等奖
6 袁学功 南阳市武术协会 8.53  2 三等奖
7 晋帅锋 汝州市体育局 8.51  2 三等奖
8 梁红运 汝州市体育局 8.46  2 三等奖
9 苏永江 长垣县 8.43  1
10 朱林山 鹿邑县教育体育局 8.41  1
11 宋梦豪 巩义市教育体育局 8.37  1


项目: 9、男子B组陈式传统太极拳 2016年10月25日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1 张孟运 濮阳市 8.65  5 一等奖
2 张怀仁 滑县 8.58  5 一等奖
3 曲耀峰 驻马店市教体局 8.55  5 一等奖
4 任家正 汝州市体育局 8.48  5 一等奖
5 关建武 新蔡县 8.47  5 一等奖
6    鹤壁市 8.47  5 一等奖
7 孙建华 鹿邑县教育体育局 8.46  3 二等奖
8 王建升 巩义市教育体育局 8.46  3 二等奖
9 张亚伟 汝州市体育局 8.43  3 二等奖
10 张亚东 长垣县 8.41  3 二等奖
11 王旭符 焦作市 8.41  3 二等奖
12 张家全 驻马店市教体局 8.40  3 二等奖
13    长垣县 8.40  3 二等奖
14    信阳市体育局 8.39  3 二等奖
15 张超峰 鹿邑县教育体育局 8.37  3 二等奖
16 张记合 濮阳市 8.37  2 二等奖
17 石红军 长垣县 8.35  2 三等奖
18 田万平 南阳市武术协会 8.34  2 三等奖
19 夏道河 信阳市体育局 8.33  2 三等奖
20 陈国年 三门峡市太极拳协会 8.32  2 三等奖
21 付援之 长垣县 8.30  2 三等奖
22 杨树森 三门峡市太极拳协会 8.29  2 三等奖
23 李敬文 鹿邑县教育体育局 8.28  2 三等奖
24 田俊东 焦作市 8.27  2 三等奖


25 孙和平 鹤壁市 8.27 1 三等奖
26 陈彦军 郑州市 8.24 1
27    驻马店市教体局 8.22 1
28 鲁玉敏 邓州市体育中心 8.18 1
29 郭学祯 鹤壁市 7.81 1
30 张少锋 三门峡市太极拳协会 0 弃权
31 王胜伟 长垣县 0 弃权



项目: 10、女子C组陈式太极拳 2016年10月25日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1 王艳琴 焦作市 8.67  5 一等奖
2 霍香叶 汝州市体育局 8.66  5 一等奖
3 王东花 郑州市 8.58  3 二等奖
4 刘艳芳 汝州市体育局 8.50  3 二等奖
5 张均花 焦作市 8.44  2 三等奖
6 赵凤芝 三门峡市太极拳协会 8.31  2 三等奖
7 张宝珠 驻马店市教体局 8.20  1
8 习正华 邓州市体育中心 8.14  1
9 赵淑贞 新蔡县 0.00  弃权


项目: 11、男子C组陈式太极拳 2016年10月25日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1 刘秋堂 焦作市 8.67  5 一等奖
2 郑国金 南阳市武术协会 8.64  5 一等奖
3 马建军 洛阳市武术协会 8.55  3 二等奖
4 张国平 信阳市体育局 8.51  3 二等奖
5 何广东 滑县 8.40  3 二等奖
6    驻马店市教体局 8.39  3 二等奖
7 娄广斋 濮阳市 8.39  2 二等奖
8 刘玉章 长垣县 8.37  2 三等奖
9 李广亚 三门峡市太极拳协会 8.37  2 三等奖
10 姚登峰 鹿邑县教育体育局 8.31  2 三等奖
11 叶少英 邓州市体育中心 8.28  1
12 贺韵杰 永城市 8.17  1
13 王革非 新蔡县 0.00  弃权