10月26日上午成绩公告(河南省第四届太极拳健身大赛)
发布时间:2016/10/26 11:57:57  浏览次数:


“体彩杯”河南省第四届太极拳健身大赛
成绩公告
项目: 1、女子AB组太极刀 2016年10月26日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1    洛阳市武术协会 8.60  5 一等奖
2 郭爱华 濮阳市 8.56  5 一等奖
3 葛秀华 驻马店市教体局 8.49  3 二等奖
4 张爱萍 洛阳市武术协会 8.45  3 二等奖
5 李梅菊 驻马店市教体局 8.42  3 二等奖
6 石桂琴 新乡市体育局 8.41  2 三等奖
7 郭艳花 洛阳市武术协会 8.38  2 三等奖
8    南阳市武术协会 8.36  2 三等奖
9 张红艳 安阳市 8.31  1
10    鹤壁市 8.21  1
11 陈爱珍 新乡市体育局 8.16  1


项目: 2、男子AB组太极刀 2016年10月26日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1 张孟运 濮阳市 8.62  5 一等奖
2    驻马店市教体局 8.57  5 一等奖
3 张记合 濮阳市 8.49  3 二等奖
4 田万平 南阳市武术协会 8.41  3 二等奖
5 孙和平 鹤壁市 8.39  3 二等奖
6    新乡市体育局 8.35  2 三等奖
7 宋梦豪 巩义市教育体育局 8.24  2 三等奖
8 郑季春 永城市 8.24  2 三等奖
9 陈贺军 鹤壁市 8.17  1
10 张少锋 三门峡市太极拳协会 0.00  弃权


项目: 2、男子AB组太极刀 2016年10月26日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1 张孟运 濮阳市 8.62  5 一等奖
2    驻马店市教体局 8.57  5 一等奖
3 张记合 濮阳市 8.49  3 二等奖
4 田万平 南阳市武术协会 8.41  3 二等奖
5 孙和平 鹤壁市 8.39  3 二等奖
6    新乡市体育局 8.35  2 三等奖
7 宋梦豪 巩义市教育体育局 8.24  2 三等奖
8 郑季春 永城市 8.24  2 三等奖
9 陈贺军 鹤壁市 8.17  1
10 张少锋 三门峡市太极拳协会 0.00  弃权


项目: 3、女子B组其他太极剑 2016年10月26日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1 田凤丽 安阳市 8.80  5 一等奖
2 胡艳静 郑州市 8.70  5 一等奖
3 吴敏芳 郑州市 8.56  3 二等奖
4 秦晓红 南阳市武术协会 8.55  3 二等奖
5 宋淅琴 南阳市武术协会 8.50  3 二等奖
6 刘新满 驻马店市教体局 8.47  2 三等奖
7    南阳市武术协会 8.46  2 三等奖
8 周炳琴 南阳市武术协会 8.44  2 三等奖
9    新蔡县 8.43  1
10 刘玉香 驻马店市教体局 8.42  1
11 张淑芬 永城市 8.41  1
12 陈爱玲 长垣县 0.00  弃权


项目: 4、男子B组其他太极剑 2016年10月26日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1 高心旺 周口市体育局 8.46  5 一等奖
2 祁国强 开封市 8.41  3 二等奖
3 张君意 开封市 8.29  3 二等奖
4 胡志波 鹤壁市 8.22  2 三等奖
5 陈彦军 郑州市 8.20  2 三等奖
6 宋清山 新乡市体育局 8.16  1
7 张文书 鹤壁市 8.06  1


项目: 5、女子C组其他太极器械 2016年10月26日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1 李惠敏 洛阳市武术协会 8.56  5 一等奖
2 沙桂荣 安阳市 8.39  3 二等奖
3 王丽琴 新乡市体育局 8.28  3 二等奖
4 张宝珠 驻马店市教体局 8.27  2 三等奖
5 李云芳 周口市体育局 8.26  2 三等奖
6 来小林 洛阳市武术协会 8.23  1


项目: 6、男子C组其他太极器械 2016年10月26日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1 张新明 开封市 8.48  5 一等奖
2 刘志昌 长垣县 8.47  3 二等奖
3    驻马店市教体局 8.43  3 二等奖
4 李广亚 三门峡市太极拳协会 8.34  2 三等奖
5 翟二景 巩义市教育体育局 8.30  2 三等奖


项目: 7、男子AB组太极长器械 2016年10月26日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1 任明坤 巩义市教育体育局 8.61  5 一等奖
2    鹤壁市 8.47  3 二等奖
3 文百顺 滑县 8.41  3 二等奖
4 李敬文 鹿邑县教育体育局 8.40  2 三等奖
5 张超峰 鹿邑县教育体育局 8.39  2 三等奖
6 朱林山 鹿邑县教育体育局 8.39  1 三等奖


项目: 8、集体项目 2016年10月26日 上午
名次 运动员 运动队 成绩 计分 备注
1 郑州市 郑州市 9.24  5 一等奖
2 濮阳市 濮阳市 9.19  5 一等奖
3 洛阳市武术协会 洛阳市武术协会 9.06  5 一等奖
4 安阳市 安阳市 9.05  5 一等奖
5 开封市 开封市 9.00  3 二等奖
6 鹿邑县教育体育局 鹿邑县教育体育局 8.94  3 二等奖
7 汝州市体育局 汝州市体育局 8.93  3 二等奖
8 南阳市武术协会 南阳市武术协会 8.87  3 二等奖
9 焦作市 焦作市 8.86  3 二等奖
10 永城市 永城市 8.85  3 二等奖
11 信阳市体育局 信阳市体育局 8.84  2 三等奖
12 新乡市体育局 新乡市体育局 8.80  2 三等奖
13 长垣县 长垣县 8.77  2 三等奖
14 驻马店市教体局 驻马店市教体局 8.76  2 三等奖
15 鹤壁市 鹤壁市 8.72  2 三等奖
16 滑县 滑县 8.71  2 三等奖
17 漯河市 漯河市 8.69  1
18 新蔡县 新蔡县 8.69  1
19 周口市体育局 周口市体育局 8.68  1
20 邓州市体育中心 邓州市体育中心 8.64  1
21 许昌市体育局 许昌市体育局 8.40  1