10日上午成绩公告(省第届太极拳健身大赛)
发布时间:2017/4/10 10:59:33 浏览次数:
“体彩杯”河南省第五届太极拳健身大赛暨“我要上全运•健康中国人”太极拳选拔赛 |
|||||
成绩公告 | |||||
项目: | 1、女子组24式太极拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 运动员 | 运动队 | 成绩 | 计分 | 备注 |
1 | 赵英梅 | 郑州市 | 8.73 | 5 | 一等奖 |
2 | 陈兰英 | 洛阳市 | 8.62 | 5 | 一等奖 |
3 | 宋君超 | 洛阳市 | 8.60 | 5 | 一等奖 |
4 | 王 洁 | 郑州市 | 8.59 | 5 | 一等奖 |
5 | 任艳萍 | 济源市 | 8.49 | 5 | 一等奖 |
6 | 袁 梅 | 焦作市 | 8.43 | 5 | 一等奖 |
7 | 张丽敏 | 南阳市 | 8.38 | 3 | 二等奖 |
8 | 杜艳红 | 巩义市 | 8.36 | 3 | 二等奖 |
9 | 师艳君 | 长垣县 | 8.30 | 3 | 二等奖 |
10 | 尹芳珍 | 夏邑县 | 8.29 | 3 | 二等奖 |
11 | 杨希斌 | 南阳市 | 8.28 | 3 | 二等奖 |
12 | 杨世华 | 信阳市 | 8.23 | 3 | 二等奖 |
13 | 张 新 | 周口市 | 8.22 | 2 | 三等奖 |
14 | 沙冬梅 | 开封市 | 8.20 | 2 | 三等奖 |
15 | 李 莉 | 汝州市 | 8.20 | 2 | 三等奖 |
16 | 陈 琴 | 安阳市 | 8.17 | 2 | 三等奖 |
17 | 郭素玲 | 滑县 | 8.17 | 2 | 三等奖 |
18 | 王迎春 | 商丘市 | 8.16 | 2 | 三等奖 |
19 | 徐公荣 | 周口市 | 8.02 | 2 | 三等奖 |
20 | 张建萍 | 新乡市 | 8.01 | 2 | 三等奖 |
21 | 闫慧敏 | 长垣县 | 7.99 | 1 | 优胜奖 |
22 | 牛洪泽 | 滑县 | 7.97 | 1 | 优胜奖 |
23 | 刘淑亚 | 汝州市 | 7.97 | 1 | 优胜奖 |
24 |
郑紫英 |
永城市 | 7.96 | 1 | 优胜奖 |
裁判长: |
编排记录长: |
||||
|
|||||
洛阳竞自由科技文化有限公司www.jingziyou.com.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“体彩杯”河南省第五届太极拳健身大赛暨“我要上全运•健康中国人”太极拳选拔赛 |
|||||
成绩公告 | |||||
项目: | 1、女子组24式太极拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 运动员 | 运动队 | 成绩 | 计分 | 备注 |
25 | 曾 莉 | 新蔡县 | 7.9 | 1 | 优胜奖 |
26 | 苏新爱 | 滑县 | 7.82 | 1 | 优胜奖 |
27 | 郭秀花 | 商丘市 | 7.71 | 1 | 优胜奖 |
28 | 杨玉芹 | 永城市 | 7.23 | 1 | 优胜奖 |
裁判长: |
|
编排记录长: |
|||
|
|||||
洛阳竞自由科技文化有限公司www.jingziyou.com.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“体彩杯”河南省第五届太极拳健身大赛暨“我要上全运•健康中国人”太极拳选拔赛 |
|||||
成绩公告 | |||||
项目: | 2、男子组24式太极拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 运动员 | 运动队 | 成绩 | 计分 | 备注 |
1 | 王军智 | 洛阳市 | 8.60 | 5 | 一等奖 |
2 | 程民申 | 郑州市 | 8.32 | 5 | 一等奖 |
3 | 史春法 | 济源市 | 8.31 | 5 | 一等奖 |
4 | 李传宪 | 郑州市 | 8.25 | 3 | 二等奖 |
5 | 梁东海 | 商丘市 | 8.20 | 3 | 二等奖 |
6 | 代剑飞 | 信阳市 | 8.15 | 3 | 二等奖 |
7 | 张 涛 | 周口市 | 8.11 | 2 | 三等奖 |
8 | 高文华 | 商丘市 | 8.06 | 2 | 三等奖 |
9 | 薛增乾 | 长垣县 | 7.96 | 2 | 三等奖 |
10 | 孟宪华 | 安阳市 | 7.76 | 2 | 三等奖 |
11 | 李彦会 | 长垣县 | 7.70 | 1 | 优胜奖 |
12 | 江会亮 | 滑县 | 7.67 | 1 | 优胜奖 |
13 | 陈 洪 | 新蔡县 | 7.58 | 1 | 优胜奖 |
14 | 于丙齐 | 周口市 | 7.51 | 1 | 优胜奖 |
裁判长: |
|
编排记录长: |
|||
|
|||||
洛阳竞自由科技文化有限公司www.jingziyou.com.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“体彩杯”河南省第五届太极拳健身大赛暨“我要上全运•健康中国人”太极拳选拔赛 |
|||||
成绩公告 | |||||
项目: | 3、女子组规定杨式太极拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 运动员 | 运动队 | 成绩 | 计分 | 备注 |
1 | 王美荣 | 洛阳市 | 8.65 | 5 | 一等奖 |
2 | 陈 静 | 郑州市 | 8.56 | 5 | 一等奖 |
3 | 胡艳静 | 郑州市 | 8.53 | 5 | 一等奖 |
4 | 曹玉华 | 周口市 | 8.52 | 3 | 一等奖 |
5 | 王 辉 | 洛阳市 | 8.46 | 3 | 二等奖 |
6 | 楚 芳 | 南阳市 | 8.35 | 3 | 二等奖 |
7 | 蒋玉珍 | 信阳市 | 8.33 | 2 | 二等奖 |
8 | 李淑娟 | 周口市 | 8.32 | 2 | 二等奖 |
9 | 王菊香 | 三门峡市 | 8.26 | 2 | 三等奖 |
10 | 柳 英 | 信阳市 | 8.26 | 2 | 三等奖 |
11 | 贺云飞 | 开封市 | 8.20 | 2 | 三等奖 |
12 | 张俊英 | 长垣县 | 8.14 | 1 | 三等奖 |
13 | 马小玲 | 滑县 | 8.10 | 1 | 三等奖 |
14 | 李明洁 | 济源市 | 8.08 | 1 | 优胜奖 |
15 | 周美丽 | 开封市 | 7.87 | 1 | 优胜奖 |
16 | 文林芝 | 滑县 | 7.86 | 1 | 优胜奖 |
17 | 陈爱玲 | 长垣县 | 7.73 | 1 | 优胜奖 |
18 | 赵智红 | 新乡市 | 不予评分 | 优胜奖 | |
裁判长: |
|
编排记录长: |
|||
|
|||||
洛阳竞自由科技文化有限公司www.jingziyou.com.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“体彩杯”河南省第五届太极拳健身大赛暨“我要上全运•健康中国人”太极拳选拔赛 |
|||||
成绩公告 | |||||
项目: | 4、男子组规定杨式太极拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 运动员 | 运动队 | 成绩 | 计分 | 备注 |
1 | 丁仲国 | 郑州市 | 8.37 | 5 | 一等奖 |
2 | 高润怀 | 洛阳市 | 8.36 | 5 | 一等奖 |
3 | 崔胜利 | 焦作市 | 8.33 | 5 | 一等奖 |
4 | 魏彦民 | 开封市 | 8.32 | 3 | 二等奖 |
5 | 王金水 | 巩义市 | 8.31 | 3 | 二等奖 |
6 | 史晓明 | 安阳市 | 8.27 | 3 | 二等奖 |
7 | 李 猛 | 夏邑县 | 8.21 | 2 | 三等奖 |
8 | 朱永福 | 郑州市 | 8.17 | 2 | 三等奖 |
9 | 王胜伟 | 长垣县 | 8.13 | 2 | 三等奖 |
10 | 卢永祯 | 周口市 | 8.08 | 2 | 三等奖 |
11 | 刘俊岳 | 滑县 | 8.03 | 1 | 优胜奖 |
12 | 石红军 | 长垣县 | 8.00 | 1 | 优胜奖 |
13 | 贾东峰 | 周口市 | 8.00 | 1 | 优胜奖 |
14 | 周 晓 | 新乡市 | 7.96 | 1 | 优胜奖 |
裁判长: |
|
编排记录长: |
|||
|
|||||
洛阳竞自由科技文化有限公司www.jingziyou.com.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“体彩杯”河南省第五届太极拳健身大赛暨“我要上全运•健康中国人”太极拳选拔赛 |
|||||
成绩公告 | |||||
项目: | 5、女子组规定孙式太极拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 运动员 | 运动队 | 成绩 | 计分 | 备注 |
1 | 宋爱玲 | 安阳市 | 8.15 | 1 | 一等奖 |
项目: | 6、男子组规定孙式太极拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 运动员 | 运动队 | 成绩 | 计分 | 备注 |
1 | 魏 戎 | 河南科技学院新科学院 | 8.31 | 2 | 一等奖 |
2 | 孔凡德 | 新乡市 | 8.07 | 1 | 二等奖 |
项目: | 7、女子组规定吴式太极拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 运动员 | 运动队 | 成绩 | 计分 | 备注 |
1 | 吴敏芳 | 郑州市 | 8.65 | 5 | 一等奖 |
2 | 陈 锐 | 郑州市 | 8.41 | 5 | 一等奖 |
3 | 杨 莉 | 南阳市 | 8.28 | 3 | 二等奖 |
4 | 崔义琴 | 安阳市 | 8.23 | 3 | 二等奖 |
5 | 王雅丽 | 三门峡市 | 8.18 | 2 | 三等奖 |
6 | 芦树芹 | 焦作市 | 8.11 | 2 | 三等奖 |
7 | 刘丽丽 | 新乡市 | 8.05 | 2 | 三等奖 |
8 | 王艳清 | 安阳市 | 8.00 | 1 | 优胜奖 |
9 | 姚新清 | 周口市 | 7.93 | 1 | 优胜奖 |
裁判长: |
|
编排记录长: |
|||
|
|||||
洛阳竞自由科技文化有限公司www.jingziyou.com.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“体彩杯”河南省第五届太极拳健身大赛暨“我要上全运•健康中国人”太极拳选拔赛 |
|||||
成绩公告 | |||||
项目: | 8、男子组规定吴式太极拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 运动员 | 运动队 | 成绩 | 计分 | 备注 |
1 | 吴天福 | 郑州市 | 8.44 | 5 | 一等奖 |
2 | 靳京成 | 郑州市 | 8.20 | 3 | 二等奖 |
3 | 程传伟 | 焦作市 | 8.10 | 2 | 三等奖 |
4 | 宋双旭 | 焦作市 | 7.93 | 1 | 优胜奖 |
项目: | 9、男子组规定武式太极拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 运动员 | 运动队 | 成绩 | 计分 | 备注 |
1 | 张志强 | 新乡市 | 8.35 | 1 | 一等奖 |
裁判长: |
|
编排记录长: |
|||
|
|||||
洛阳竞自由科技文化有限公司www.jingziyou.com.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |