10日下午成绩公告(省第届太极拳健身大赛)
发布时间:2017/4/10 16:28:46 浏览次数:
“体彩杯”河南省第五届太极拳健身大赛暨“我要上全运•健康中国人”太极拳选拔赛 |
|||||
成绩公告 | |||||
项目: | 1、女子组陈式太极剑 | 2017年4月10日 下午 | |||
名次 | 运动员 | 运动队 | 成绩 | 计分 | 备注 |
1 | 陈 锐 | 郑州市 | 8.50 | 5 | 一等奖 |
2 | 石玉红 | 焦作市 | 8.46 | 5 | 一等奖 |
3 | 弥红玲 | 郑州市 | 8.45 | 5 | 一等奖 |
4 | 贾梅芳 | 郑州市 | 8.43 | 5 | 一等奖 |
5 | 葛玉梅 | 濮阳市 | 8.40 | 5 | 一等奖 |
6 | 郑强芬 | 洛阳市 | 8.37 | 5 | 一等奖 |
7 | 胡二玲 | 周口市 | 8.37 | 5 | 一等奖 |
8 | 李利清 | 焦作市 | 8.33 | 3 | 二等奖 |
9 | 贠丽娟 | 新乡市 | 8.31 | 3 | 二等奖 |
10 | 刘春节 | 濮阳市 | 8.31 | 3 | 二等奖 |
11 | 陈朝霞 | 焦作市 | 8.28 | 3 | 二等奖 |
12 | 冯双月 | 洛阳市 | 8.23 | 3 | 二等奖 |
13 | 王清霞 | 长垣县 | 8.23 | 3 | 二等奖 |
14 | 秦 瑜 | 郑州市 | 8.20 | 3 | 二等奖 |
15 | 丁英霞 | 商丘市 | 8.18 | 2 | 三等奖 |
16 | 张保红 | 滑县 | 8.17 | 2 | 三等奖 |
17 | 徐玉红 | 开封市 | 8.15 | 2 | 三等奖 |
18 | 黄建平 | 郑州市 | 8.15 | 2 | 三等奖 |
19 | 张俊英 | 长垣县 | 8.15 | 2 | 三等奖 |
20 | 樊爱英 | 滑县 | 8.14 | 2 | 三等奖 |
21 | 刘巧云 | 鹿邑县 | 8.10 | 2 | 三等奖 |
22 | 胡爱华 | 永城市 | 8.09 | 2 | 三等奖 |
23 | 师艳君 | 长垣县 | 8.08 | 2 | 三等奖 |
24 | 王九菊 | 信阳市 | 8.08 | 2 | 三等奖 |
裁判长: |
|
编排记录长: |
|||
|
|||||
洛阳竞自由科技文化有限公司www.jingziyou.com.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“体彩杯”河南省第五届太极拳健身大赛暨“我要上全运•健康中国人”太极拳选拔赛 |
|||||
成绩公告 | |||||
项目: | 1、女子组陈式太极剑 | 2017年4月10日 下午 | |||
名次 | 运动员 | 运动队 | 成绩 | 计分 | 备注 |
25 | 刘淑亚 | 汝州市 | 8.01 | 1 | 优胜奖 |
26 | 马英凤 | 新蔡县 | 8 | 1 | 优胜奖 |
27 | 汤爱荣 | 鹿邑县 | 8 | 1 | 优胜奖 |
28 | 朱书玲 | 永城市 | 8 | 1 | 优胜奖 |
29 | 王桂玲 | 南阳市 | 7.92 | 1 | 优胜奖 |
30 | 郑自英 | 滑县 | 7.92 | 1 | 优胜奖 |
31 | 温 茹 | 汝州市 | 7.9 | 1 | 优胜奖 |
32 | 李淑娟 | 周口市 | 7.88 | 1 | 优胜奖 |
33 | 刘晓阳 | 南阳市 | 7.8 | 1 | 优胜奖 |
裁判长: |
|
编排记录长: |
|||
|
|||||
洛阳竞自由科技文化有限公司www.jingziyou.com.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“体彩杯”河南省第五届太极拳健身大赛暨“我要上全运•健康中国人”太极拳选拔赛 |
|||||
成绩公告 | |||||
项目: | 2、男子组陈式太极剑 | 2017年4月10日 下午 | |||
名次 | 运动员 | 运动队 | 成绩 | 计分 | 备注 |
1 | 陈大虎 | 焦作市 | 8.56 | 5 | 一等奖 |
2 | 朱向华 | 焦作市 | 8.52 | 5 | 一等奖 |
3 | 陈二虎 | 焦作市 | 8.50 | 5 | 一等奖 |
4 | 童金旺 | 郑州市 | 8.45 | 5 | 一等奖 |
5 | 杨建平 | 焦作市 | 8.38 | 5 | 一等奖 |
6 | 窦 勇 | 郑州市 | 8.36 | 3 | 二等奖 |
7 | 任家正 | 汝州市 | 8.33 | 3 | 二等奖 |
8 | 孙建华 | 鹿邑县 | 8.32 | 3 | 二等奖 |
9 | 宋成囤 | 滑县 | 8.30 | 3 | 二等奖 |
10 | 贺喜难 | 郑州市 | 8.29 | 3 | 二等奖 |
11 | 黄长明 | 周口市 | 8.26 | 2 | 三等奖 |
12 | 张怀仁 | 滑县 | 8.25 | 2 | 三等奖 |
13 | 石红军 | 长垣县 | 8.22 | 2 | 三等奖 |
14 | 王胜伟 | 长垣县 | 8.22 | 2 | 三等奖 |
15 | 李 猛 | 夏邑县 | 8.19 | 2 | 三等奖 |
16 | 冯秀魁 | 夏邑县 | 8.17 | 2 | 三等奖 |
17 | 刘 江 | 长垣县 | 8.16 | 2 | 三等奖 |
18 | 商建群 | 洛阳市 | 8.15 | 2 | 三等奖 |
19 | 宋险峰 | 南阳市 | 8.12 | 1 | 优胜奖 |
20 | 白 鹏 | 新乡市 | 8.11 | 1 | 优胜奖 |
21 | 张曙华 | 商丘市 | 8.07 | 1 | 优胜奖 |
22 | 李彦会 | 长垣县 | 8.07 | 1 | 优胜奖 |
23 | 高文华 | 商丘市 | 8.05 | 1 | 优胜奖 |
24 | 黄茂伟 | 商丘市 | 8.03 | 1 | 优胜奖 |
裁判长: |
|
编排记录长: |
|||
|
|||||
洛阳竞自由科技文化有限公司www.jingziyou.com.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“体彩杯”河南省第五届太极拳健身大赛暨“我要上全运•健康中国人”太极拳选拔赛 |
|||||
成绩公告 | |||||
项目: | 2、男子组陈式太极剑 | 2017年4月10日 下午 | |||
名次 | 运动员 | 运动队 | 成绩 | 计分 | 备注 |
25 | 郝子盛 | 南阳市 | 7.99 | 1 | 优胜奖 |
26 | 高喜礼 | 信阳市 | 7.89 | 1 | 优胜奖 |
裁判长: |
|
编排记录长: |
|||
|
|||||
洛阳竞自由科技文化有限公司www.jingziyou.com.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“体彩杯”河南省第五届太极拳健身大赛暨“我要上全运•健康中国人”太极拳选拔赛 |
|||||
成绩公告 | |||||
项目: | 3、女子组32式太极剑 | 2017年4月10日 下午 | |||
名次 | 运动员 | 运动队 | 成绩 | 计分 | 备注 |
1 | 胡艳静 | 郑州市 | 8.47 | 5 | 一等奖 |
2 | 陈兰英 | 洛阳市 | 8.45 | 5 | 一等奖 |
3 | 宋君超 | 洛阳市 | 8.43 | 5 | 一等奖 |
4 | 陈 琴 | 安阳市 | 8.21 | 5 | 一等奖 |
5 | 蒋玉珍 | 信阳市 | 8.20 | 3 | 二等奖 |
6 | 杜艳红 | 巩义市 | 8.19 | 3 | 二等奖 |
7 | 苏新爱 | 滑县 | 8.18 | 3 | 二等奖 |
8 | 王 洁 | 郑州市 | 8.13 | 3 | 二等奖 |
9 | 崔义琴 | 安阳市 | 8.12 | 2 | 三等奖 |
10 | 徐公荣 | 周口市 | 8.08 | 2 | 三等奖 |
11 | 陈爱玲 | 长垣县 | 8.08 | 2 | 三等奖 |
12 | 尹芳珍 | 夏邑县 | 8.07 | 2 | 三等奖 |
13 | 牛洪泽 | 滑县 | 8.05 | 2 | 三等奖 |
14 | 李明洁 | 济源市 | 8.04 | 2 | 三等奖 |
15 | 宋爱玲 | 安阳市 | 8.03 | 1 | 优胜奖 |
16 | 郭素玲 | 滑县 | 8.02 | 1 | 优胜奖 |
17 | 文林芝 | 滑县 | 7.96 | 1 | 优胜奖 |
18 | 王艳清 | 安阳市 | 7.94 | 1 | 优胜奖 |
19 | 姚新清 | 周口市 | 7.92 | 1 | 优胜奖 |
20 | 闫慧敏 | 长垣县 | 7.88 | 1 | 优胜奖 |
裁判长: |
|
编排记录长: |
|||
|
|||||
洛阳竞自由科技文化有限公司www.jingziyou.com.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |