7月26日上午省武术锦标赛出场表
发布时间:2017/7/25 21:49:22 浏览次数:
| 2017年“体彩杯”河南省武术套路锦标赛暨第十三届省运会资格赛 | ||||
| 抽签表 | ||||
| 项目: | 1、女子B组长拳(21人) | 第一场地 | 第一场 | |
| 顺序号 | 运动员 | 运动队 | 备注 | |
| 1 | 袁琳芳 | 郑州市 | ||
| 2 | 雷小慧 | 郑州市 | ||
| 3 | 贾依静 | 焦作市 | ||
| 4 | 任佳玟 | 郑州市 | ||
| 5 | 贾一琳 | 洛阳市 | ||
| 6 | 范多多 | 周口市 | ||
| 7 | 王博闻 | 洛阳市 | ||
| 8 | 冉鸿运 | 漯河市 | ||
| 9 | 陈志娴 | 郑州市 | ||
| 10 | 杨若菲 | 郑州市 | ||
| 11 | 牛宸宇 | 焦作市 | ||
| 12 | 刘 好 | 郑州市 | ||
| 13 | 涂秋风 | 许昌市 | ||
| 14 | 郭奕彤 | 平顶山市 | ||
| 15 | 顾欣雨 | 商丘市 | ||
| 16 | 江星月 | 信阳市 | ||
| 17 | 马伊雯 | 焦作市 | ||
| 18 | 吴金格 | 开封市 | ||
| 19 | 汪 舒 | 漯河市 | ||
| 20 | 任芬菲 | 洛阳市 | ||
| 21 | 屠明睿 | 洛阳市 | ||
| 项目: | 2、男子B组长拳(60人) | 第一场地 | 第一场 | |
| 顺序号 | 运动员 | 运动队 | 备注 | |
| 1 | 张冰洋 | 漯河市 | ||
| 2 | 单钰茜 | 洛阳市 | ||
| 3 | 张丹枫(测验) | 省二线队 | ||
| 4 | 柏宇航 | 洛阳市 | ||
| 5 | 马晓东 | 洛阳市 | ||
| 6 | 陈 卓 | 信阳市 | ||
| 7 | 丁梦宇 | 漯河市 | ||
| 8 | 李俊池 | 周口市 | ||
| 9 | 朱吾长 | 郑州市 | ||
| 10 | 石浩琦 | 郑州市 | ||
| 11 | 郭龙康 | 平顶山市 | ||
| 12 | 王文翔 | 商丘市 | ||
| 13 | 孟垚宗 | 濮阳市 | ||
| 14 | 李俊兵 | 周口市 | ||
| 15 | 朱博震 | 开封市 | ||
| 16 | 刘指栋 | 洛阳市 | ||
| 17 | 刘洋菲 | 开封市 | ||
| 18 | 王富康 | 周口市 | ||
| 19 | 王 雷 | 周口市 | ||
| 20 | 牛 犇 | 许昌市 | ||
| 21 | 贾鹏飞 | 平顶山市 | ||
| 22 | 王璐璐 | 郑州市 | ||
| 23 | 卢佳彬 | 漯河市 | ||
| 24 | 于明洋 | 漯河市 | ||
| 25 | 李炯毅 | 南阳市 | ||
| 26 | 洪炳超 | 商丘市 | ||
| 27 | 朱赶超 | 许昌市 | ||
| 28 | 王毅德 | 洛阳武术搏击学校 | ||
| 29 | 陈嘉豪 | 郑州市 | ||
| 30 | 仲俊强 | 信阳市 | ||
| 31 | 王 博 | 周口市 | ||
| 32 | 徐 鹏 | 濮阳市 | ||
| 33 | 汪阔阔 | 周口市 | ||
| 34 | 孙宇梁 | 许昌市 | ||
| 35 | 孙一帆 | 许昌市 | ||
| 36 | 关金辉 | 河南省体育运动学校 | ||
| 37 | 宋江林 | 信阳市 | ||
| 38 | 包成林 | 漯河市 | ||
| 39 | 侯佳辉 | 许昌市 | ||
| 40 | 张嘉文 | 郑州市 | ||
| 41 | 赵培彬 | 周口市 | ||
| 42 | 张 帅 | 滑县 | ||
| 43 | 崔兆龙 | 洛阳市 | ||
| 44 | 殷晴天 | 郑州市 | ||
| 45 | 张 青 | 许昌市 | ||
| 46 | 马驰润 | 平顶山市 | ||
| 47 | 齐 全 | 漯河市 | ||
| 48 | 杨小宝 | 漯河市 | ||
| 49 | 孔毅壮 | 漯河市 | ||
| 50 | 孙于轩 | 平顶山市 | ||
| 51 | 秦 政 | 洛阳市 | ||
| 52 | 马国庆 | 许昌市 | ||
| 53 | 夏富豪 | 许昌市 | ||
| 54 | 方金刚 | 商丘市 | ||
| 55 | 卢奔洲 | 商丘市 | ||
| 56 | 刘 骥 | 信阳市 | ||
| 57 | 景文帅 | 濮阳市 | ||
| 58 | 卢晓信 | 商丘市 | ||
| 59 | 韩正奇 | 洛阳武术搏击学校 | ||
| 60 | 尚子清 | 洛阳武术搏击学校 | ||
| 项目: | 3、女子B组南拳(7人) | 第一场地 | 第一场 | |
| 顺序号 | 运动员 | 运动队 | 备注 | |
| 1 | 黄文力 | 信阳市 | ||
| 2 | 刘苗苗 | 周口市 | ||
| 3 | 夏宛芸 | 洛阳市 | ||
| 4 | 赵馨怡 | 洛阳市 | ||
| 5 | 刘佳艺 | 濮阳市 | ||
| 6 | 陈泓豆 | 洛阳市 | ||
| 7 | 张梦瑶 | 濮阳市 | ||
| 2017年“体彩杯”河南省武术套路锦标赛暨第十三届省运会资格赛 | ||||
| 抽签表 | ||||
| 项目: | 1、D组集体基本功(16队) | 第二场地 | 第一场 | |
| 顺序号 | 运动员 | 运动队 | 备注 | |
| 1 | 许昌市 | 许昌市 | ||
| 2 | 郑州市 | 郑州市 | ||
| 3 | 登封市塔沟武术学校 | 登封市塔沟武术学校 | ||
| 4 | 濮阳市 | 濮阳市 | ||
| 5 | 汝州市 | 汝州市 | ||
| 6 | 安阳市 | 安阳市 | ||
| 7 | 平顶山市 | 平顶山市 | ||
| 8 | 洛阳市 | 洛阳市 | ||
| 9 | 洛阳武术搏击学校 | 洛阳武术搏击学校 | ||
| 10 | 滑县 | 滑县 | ||
| 11 | 焦作市 | 焦作市 | ||
| 12 | 开封市 | 开封市 | ||
| 13 | 信阳市 | 信阳市 | ||
| 14 | 漯河市 | 漯河市 | ||
| 15 | 南阳市 | 南阳市 | ||
| 16 | 周口市 | 周口市 | ||
| 项目: | 2、C组集体基本功(16队) | 第二场地 | 第一场 | |
| 顺序号 | 运动员 | 运动队 | 备注 | |
| 1 | 滑县 | 滑县 | ||
| 2 |
濮阳市 |
濮阳市 |
||
| 3 |
郑州市 |
郑州市 |
||
| 4 |
周口市 |
周口市 |
||
| 5 |
许昌市 |
许昌市 |
||
| 6 |
开封市 |
开封市 |
||
| 7 |
安阳市 |
安阳市 |
||
| 8 |
焦作市 |
焦作市 |
||
| 9 |
洛阳市 |
洛阳市 |
||
| 10 |
登封市塔沟武术学校 |
登封市塔沟武术学校 |
||
| 11 |
信阳市 |
信阳市 |
||
| 12 |
漯河市 |
漯河市 |
||
| 13 |
平顶山市 |
平顶山市 |
||
| 14 | 商丘市 |
商丘市 |
||
|
|
|
|
|
|
| 项目: | 3、男子B组少林拳(7人) | 第二场地 | 第一场 | |
| 顺序号 | 运动员 | 运动队 | 备注 | |
| 1 | 王冬俊 | 许昌市 | ||
| 2 | 潘学彬 | 商丘市 | ||
| 3 | 李粤豪 | 郑州市 | ||
| 4 | 张闽粤 | 许昌市 | ||
| 5 | 祝东明 | 许昌市 | ||
| 6 | 王国栋 | 洛阳市 | ||
| 7 | 冯佳辉 | 漯河市 | ||